Nom: JOSEP Mª VILARRUBIA TAPIA
Dorsal: 203
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. TARADELL
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 203
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. TARADELL
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 20:35:12 | 3h 35m | 5,67 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 23:40:00 | 6h 40m | 5,21 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 00:32:00 | 7h 32m | 5,12 |
6 | Becs | 46 | 12/05/2019 01:52:43 | 8h 52m | 5,19 |
7 | Navàs - Arribada | 49,7 | 12/05/2019 03:40:23 | 10h 40m | 4,66 |
Arribada: 12/05/2019 03:40:23
Temps Total: 10h 40m
Mitjana: 4,66 Km/h