ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: EDUARDO SANZ SANTANO
Dorsal: 24
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SANTA PERPÈTUA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:36:15 3h 36m5,64
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:48:16 5h 48m5,28
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:42:15 6h 42m5,18
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:44:42 7h 44m4,98
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:19:33 9h 19m4,92
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:20:12 10h 20m4,81
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 04:16:06 11h 16m4,81
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 06:18:1913h 18m4,70
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:55:41 14h 55m4,69
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 10:46:3717h 46m4,70
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 10:46:37
Temps Total: 17h 46m
Mitjana: 4,70 Km/h