Nom: JUAN ANTONIO LORENTE RUBIO
Dorsal: 22
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ARESTA NORD
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 22
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ARESTA NORD
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 21:00:23 | 4h 00m | 5,08 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 23:27:28 | 6h 27m | 4,74 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2019 00:27:26 | 7h 27m | 4,66 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 01:36:48 | 8h 36m | 4,48 |
6 | St. Joan. Degollat | 45,8 | 12/05/2019 03:27:17 | 10h 27m | 4,38 |
7 | Puig-Reig | 49,75 | 12/05/2019 04:35:11 | 11h 35m | 4,29 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 05:42:09 | 12h 42m | 4,27 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 07:41:11 | 14h 41m | 4,26 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 09:23:37 | 16h 23m | 4,27 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 12:31:28 | 19h 31m | 4,28 |
Arribada: 12/05/2019 12:31:28
Temps Total: 19h 31m
Mitjana: 4,28 Km/h