ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JUAN ANTONIO LORENTE RUBIO
Dorsal: 22
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ARESTA NORD
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:00:23 4h 00m5,08
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:27:28 6h 27m4,74
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:27:26 7h 27m4,66
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:36:48 8h 36m4,48
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 03:27:17 10h 27m4,38
7Puig-Reig49,7512/05/2019 04:35:11 11h 35m4,29
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 05:42:09 12h 42m4,27
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 07:41:1114h 41m4,26
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 09:23:37 16h 23m4,27
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 12:31:2819h 31m4,28
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 12:31:28
Temps Total: 19h 31m
Mitjana: 4,28 Km/h