ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: CRISTINA GARROBO VIDAL
Dorsal: 19
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 19:49:13 2h 49m7,21
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 21:45:34 4h 45m6,44
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 22:38:49 5h 38m6,16
5St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2019 23:37:07 6h 37m5,83
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 01:07:30 8h 07m5,64
7Puig-Reig49,7512/05/2019 02:04:37 9h 04m5,49
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 03:00:52 10h 00m5,42
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 04:44:1911h 44m5,33
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 06:26:58 13h 26m5,21
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 09:13:5916h 13m5,15
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 09:13:59
Temps Total: 16h 13m
Mitjana: 5,15 Km/h