ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: EDUARD BARTRINA I COMALAT
Dorsal: 17
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:26:19 3h 26m5,91
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:20:47 5h 20m5,74
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:05:38 6h 05m5,70
5St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2019 23:51:01 6h 51m5,63
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 01:17:41 8h 17m5,53
7Puig-Reig49,7512/05/2019 02:07:47 9h 07m5,46
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 02:54:08 9h 54m5,47
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 04:35:2511h 35m5,40
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 06:02:10 13h 02m5,37
11Sta. Maria de Cornet76,2512/05/2019 07:09:20 14h 09m5,39
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 08:27:5815h 27m5,40
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 08:27:58
Temps Total: 15h 27m
Mitjana: 5,40 Km/h