Nom: JOSEP ANTONI ARANDA GUZMAN
Dorsal: 15
Sexe: Home
Entitat: CLUB ESQUÍ GIRONA (SE)
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 15
Sexe: Home
Entitat: CLUB ESQUÍ GIRONA (SE)
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 19:33:50 | 2h 33m | 7,96 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 21:19:12 | 4h 19m | 7,09 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 22:07:16 | 5h 07m | 6,78 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2019 23:04:04 | 6h 04m | 6,35 |
6 | St. Joan. Degollat | 45,8 | 12/05/2019 00:20:21 | 7h 20m | 6,25 |
7 | Puig-Reig | 49,75 | 12/05/2019 01:12:40 | 8h 12m | 6,07 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 02:03:53 | 9h 03m | 5,99 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 03:38:55 | 10h 38m | 5,88 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 05:10:02 | 12h 10m | 5,75 |
11 | Sta. Maria de Cornet | 76,25 | 12/05/2019 06:22:20 | 13h 22m | 5,70 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 07:47:44 | 14h 47m | 5,65 |
Arribada: 12/05/2019 07:47:44
Temps Total: 14h 47m
Mitjana: 5,65 Km/h