ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: FRANCISCO RAMOS MARTIN
Dorsal: 8
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:36:31 3h 36m5,64
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:48:28 5h 48m5,28
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:42:37 6h 42m5,18
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:43:53 7h 43m5,00
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:19:01 10h 19m4,82
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 04:15:15 11h 15m4,82
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 07:31:4714h 31m4,31
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:56:37 14h 56m4,69
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 10:46:1917h 46m4,70
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 10:46:19
Temps Total: 17h 46m
Mitjana: 4,70 Km/h