Nom: ANNA XANDRI
Dorsal: 9
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 9
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 21:05:51 | 4h 05m | 4,97 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 23:44:48 | 6h 44m | 4,54 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2019 00:51:37 | 7h 51m | 4,42 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 02:03:34 | 9h 03m | 4,26 |
6 | St. Joan. Degollat | 45,8 | 12/05/2019 04:08:16 | 11h 08m | 4,11 |
7 | Puig-Reig | 49,75 | 12/05/2019 05:28:26 | 12h 28m | 3,99 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 06:40:22 | 13h 40m | 3,97 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 09:02:27 | 16h 02m | 3,90 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 10:59:34 | 17h 59m | 3,89 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 14:27:36 | 21h 27m | 3,89 |
Arribada: 12/05/2019 14:27:36
Temps Total: 21h 27m
Mitjana: 3,89 Km/h