ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JOSEP TOMÀS FERRÉ
Dorsal: 1
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:01:08 4h 01m5,05
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:27:47 6h 27m4,74
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:28:25 7h 28m4,65
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:37:23 8h 37m4,47
7Puig-Reig49,7512/05/2019 04:35:35 11h 35m4,29
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 05:41:25 12h 41m4,27
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 07:41:0414h 41m4,26
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 09:25:01 16h 25m4,26
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 12:38:5319h 38m4,25
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 12:38:53
Temps Total: 19h 38m
Mitjana: 4,25 Km/h