La Romànica edició 2014

Nom: JOAN BADIA CORTINA
Dorsal: 71
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 19:00 2h 00m5,90
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:41 3h 41m5,51
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:58 5h 58m5,13
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 00:57 7h 57m4,85
5St. Joan Degollat4611/05/2014 02:51 9h 51m4,67
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 04:59 11h 59m4,52
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 07:08 14h 08m4,42
8Coll de Comodoms7211/05/2014 09:27 16h 27m4,38
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 10:56 17h 56m4,28
Prova no finalitzada