La Romànica edició 2014

Nom: JESUS BAYO RIVERA
Dorsal: 61
Sexe: Home
Entitat: CLUB ESP. GARRAF RUNNERS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:26 1h 26m8,23
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 19:29 2h 29m8,17
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 20:52 3h 52m7,91
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 22:10 5h 10m7,46
5St. Joan Degollat4610/05/2014 23:10 6h 10m7,46
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 01:15 8h 15m6,57
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 02:51 9h 51m6,35
8Coll de Comodoms7211/05/2014 04:22 11h 22m6,33
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 05:03 12h 03m6,37
10Navàs83,511/05/2014 06:36 13h 36m6,14
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 06:36
Temps Total: 13h 36m
Mitjana: 6,14 Km/h