Nom: JOSEP CASTAÑÈ
Dorsal: 515
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 515
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 18:40:20 | 1h 40m | 7,08 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 19:58:13 | 2h 58m | 6,84 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 21:53:42 | 4h 53m | 6,27 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2018 22:58:02 | 5h 58m | 5,82 |
Arribada: 12/05/2018 22:58:02
Temps Total: 5h 58m
Mitjana: 5,82 Km/h