Nom: JESUS ALVAREZ MONTERO
Dorsal: 524
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 524
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 19:28:24 | 2h 28m | 4,78 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 21:37:33 | 4h 37m | 4,40 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2018 00:21:38 | 7h 21m | 4,16 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2018 01:35:05 | 8h 35m | 4,04 |
Arribada: 13/05/2018 01:35:05
Temps Total: 8h 35m
Mitjana: 4,04 Km/h