Nom: ALBERT VALVERDE AGUADO
Dorsal: 125
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. OLIANA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 125
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. OLIANA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 19:16:36 | 2h 16m | 5,21 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 21:23:12 | 4h 23m | 4,63 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 23:44:32 | 6h 44m | 4,54 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2018 01:08:27 | 8h 08m | 4,27 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2018 02:13:54 | 9h 13m | 4,18 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2018 04:19:11 | 11h 19m | 4,06 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2018 06:57:10 | 13h 57m | 3,89 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 08:50:52 | 15h 50m | 3,95 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 10:47:01 | 17h 47m | 4,05 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 12:03:31 | 19h 03m | 4,03 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 13:40:33 | 20h 40m | 4,04 |
Arribada: 13/05/2018 13:40:33
Temps Total: 20h 40m
Mitjana: 4,04 Km/h