Nom: JOSEP VIVÓ PEREZ
Dorsal: 54
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. MADTEAM
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 54
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. MADTEAM
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 19:06:06 | 2h 06m | 5,62 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 20:46:49 | 3h 46m | 5,39 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 23:13:47 | 6h 13m | 4,92 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2018 00:23:58 | 7h 23m | 4,70 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2018 01:29:59 | 8h 29m | 4,54 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2018 03:41:04 | 10h 41m | 4,31 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2018 06:14:07 | 13h 14m | 4,10 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 08:15:38 | 15h 15m | 4,10 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 10:12:43 | 17h 12m | 4,19 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 11:30:09 | 18h 30m | 4,15 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 13:06:33 | 20h 06m | 4,15 |
Arribada: 13/05/2018 13:06:33
Temps Total: 20h 06m
Mitjana: 4,15 Km/h