Nom: JORDI OLIVERAS GONZÁLEZ
Dorsal: 51
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 51
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 18:40:23 | 1h 40m | 7,08 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 19:59:03 | 2h 59m | 6,80 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 21:52:33 | 4h 52m | 6,29 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2018 22:49:37 | 5h 49m | 5,97 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2018 23:55:00 | 6h 55m | 5,57 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2018 01:26:02 | 8h 26m | 5,45 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2018 03:31:10 | 10h 31m | 5,15 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 05:24:38 | 12h 24m | 5,04 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 07:16:48 | 14h 16m | 5,05 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 08:19:45 | 15h 19m | 5,01 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 09:39:36 | 16h 39m | 5,02 |
Arribada: 13/05/2018 09:39:36
Temps Total: 16h 39m
Mitjana: 5,02 Km/h