| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXELL | COSTA | NAVÀS | 649 | 05:56 | 20:35:55.0 | 9h 20m 5s 0ms | 0 |
| 2 | CRISTINA | ROTXÉS AMBROS | NAVÀS | 641 | 05:56 | 20:55:32.0 | 9h 00m 28s 0ms | 0 |
| 3 | DIDI | BATLLÓ PEDRALS | NAVÀS | 646 | 05:56 | 21:05:35.0 | 8h 50m 25s 0ms | 0 |
| 4 | CHRISTIAN | BETORET PEREZ | NAVAS | 616 | 05:56 | 21:31:53.0 | 8h 24m 7s 0ms | 0 |
| 5 | JORDI | GRANÉ | NAVÀS | 608 | 05:56 | 21:47:01.0 | 8h 08m 59s 0ms | 0 |
| 6 | XÈNIA | CURTICHS MALAGARRIGA | NAVÀS | 603 | 05:56 | 21:56:09.0 | 7h 59m 51s 0ms | 0 |
| 7 | JOSEP | ROSET ROJO | NAVÀS | 607 | 05:56 | 21:56:24.0 | 7h 59m 36s 0ms | 0 |
| 8 | FRANCESC | SERRA SELGA | NAVÀS | 644 | 05:56 | 22:15:17.0 | 7h 40m 43s 0ms | 0 |
| 9 | MARIA | APARICIO MESON | NAVAS | 628 | 05:56 | 23:15:15.0 | 6h 40m 45s 0ms | 0 |
| 10 | CRISTINA | GONZALO FENOY | NAVÀS | 624 | 05:56 | 23:44:43.0 | 6h 11m 17s 0ms | 0 |
| 11 | MERITXELL | BARAT | NAVÅS | 623 | 05:56 | 23:45:54.0 | 6h 10m 6s 0ms | 0 |
| 12 | DIANA | SOLER ARGÜELLO | NAVÀS | 639 | 05:56 | 00:11:17.0 | 5h 44m 43s 0ms | 0 |
| 13 | IVAN | SILVESTRE | NAVÀS | 614 | 05:56 | 00:13:08.0 | 5h 42m 52s 0ms | 0 |
| 14 | OLGA | COSTA | NAVÀS | 631 | 05:56 | 00:14:49.0 | 5h 41m 11s 0ms | 0 |
| 15 | IMMA | MARTINEZ FABREGAS | NAVAS | 632 | 05:56 | 00:18:27.0 | 5h 37m 33s 0ms | 0 |
| 16 | ROSA | BESA DORADO | NAVÀS | 642 | 05:56 | 00:21:34.0 | 5h 34m 26s 0ms | 0 |
| 17 | RAMONA | BADIA SUBIRANA | NAVAS | 640 | 05:56 | 00:21:43.0 | 5h 34m 17s 0ms | 0 |
| 18 | RAMON | ROSET | NAVÀS | 661 | 05:56 | 00:31:10.0 | 5h 24m 50s 0ms | 0 |
| 19 | MONTSERRAT | BOQUÉ BUSQUET | NAVÀS | 659 | 05:56 | 00:31:44.0 | 5h 24m 16s 0ms | 0 |
| 20 | XENIA | PUJOLS MENAPLATA | NAVÀS | 630 | 05:56 | 00:54:38.0 | 5h 01m 22s 0ms | 0 |
| 21 | EVA | SOLER | NAVÀS | 643 | 05:56 | 00:54:42.0 | 5h 01m 18s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_local.php on line 39



