| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXELL | COSTA | NAVÀS | 649 | 02:57 | 20:35:55.0 | 6h 21m 5s 0ms | 0 |
| 2 | CRISTINA | ROTXÉS AMBROS | NAVÀS | 641 | 02:57 | 20:55:32.0 | 6h 01m 28s 0ms | 0 |
| 3 | DIDI | BATLLÓ PEDRALS | NAVÀS | 646 | 02:57 | 21:05:35.0 | 5h 51m 25s 0ms | 0 |
| 4 | CHRISTIAN | BETORET PEREZ | NAVAS | 616 | 02:57 | 21:31:53.0 | 5h 25m 7s 0ms | 0 |
| 5 | JORDI | GRANÉ | NAVÀS | 608 | 02:57 | 21:47:01.0 | 5h 09m 59s 0ms | 0 |
| 6 | XÈNIA | CURTICHS MALAGARRIGA | NAVÀS | 603 | 02:57 | 21:56:09.0 | 5h 00m 51s 0ms | 0 |
| 7 | JOSEP | ROSET ROJO | NAVÀS | 607 | 02:57 | 21:56:24.0 | 5h 00m 36s 0ms | 0 |
| 8 | FRANCESC | SERRA SELGA | NAVÀS | 644 | 02:57 | 22:15:17.0 | 4h 41m 43s 0ms | 0 |
| 9 | MARIA | APARICIO MESON | NAVAS | 628 | 02:57 | 23:15:15.0 | 3h 41m 45s 0ms | 0 |
| 10 | CRISTINA | GONZALO FENOY | NAVÀS | 624 | 02:57 | 23:44:43.0 | 3h 12m 17s 0ms | 0 |
| 11 | MERITXELL | BARAT | NAVÅS | 623 | 02:57 | 23:45:54.0 | 3h 11m 6s 0ms | 0 |
| 12 | DIANA | SOLER ARGÜELLO | NAVÀS | 639 | 02:57 | 00:11:17.0 | 2h 45m 43s 0ms | 0 |
| 13 | IVAN | SILVESTRE | NAVÀS | 614 | 02:57 | 00:13:08.0 | 2h 43m 52s 0ms | 0 |
| 14 | OLGA | COSTA | NAVÀS | 631 | 02:57 | 00:14:49.0 | 2h 42m 11s 0ms | 0 |
| 15 | IMMA | MARTINEZ FABREGAS | NAVAS | 632 | 02:57 | 00:18:27.0 | 2h 38m 33s 0ms | 0 |
| 16 | ROSA | BESA DORADO | NAVÀS | 642 | 02:57 | 00:21:34.0 | 2h 35m 26s 0ms | 0 |
| 17 | RAMONA | BADIA SUBIRANA | NAVAS | 640 | 02:57 | 00:21:43.0 | 2h 35m 17s 0ms | 0 |
| 18 | RAMON | ROSET | NAVÀS | 661 | 02:57 | 00:31:10.0 | 2h 25m 50s 0ms | 0 |
| 19 | MONTSERRAT | BOQUÉ BUSQUET | NAVÀS | 659 | 02:57 | 00:31:44.0 | 2h 25m 16s 0ms | 0 |
| 20 | XENIA | PUJOLS MENAPLATA | NAVÀS | 630 | 02:57 | 00:54:38.0 | 2h 02m 22s 0ms | 0 |
| 21 | EVA | SOLER | NAVÀS | 643 | 02:57 | 00:54:42.0 | 2h 02m 18s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_local.php on line 39



