Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREU | VILLAR ROSA | NAVÀS | 332 | 00:33 | 22:51:23.0 | 1h 41m 37s 0ms | 0 |
2 | GERARD | COMELLAS BESA | NAVÀS | 322 | 00:33 | 23:16:24.0 | 1h 16m 36s 0ms | 0 |
3 | ORIOL | CENDRA PEYPOCH | NAVÀS | 304 | 00:33 | 23:43:35.0 | 0h 49m 25s 0ms | 0 |
4 | LLUÍS | VILÀ MUMBRÚ | NAVÀS | 306 | 00:33 | 00:30:56.0 | 0h 02m 4s 0ms | 0 |
5 | JOSEP | ESCUDÉ SERRA | NAVÀS | 317 | 00:33 | 00:31:10.0 | 0h 01m 50s 0ms | 0 |
6 | ISAAC | CASTIÑEIRA ALEMANY | NAVÀS | 315 | 00:33 | 03:30:29.0 | 21h 02m 31s 0ms | 0 |
7 | FINA | BADIA CAPDEVILA | NAVÀS | 316 | 00:33 | 03:30:32.0 | 21h 02m 28s 0ms | 0 |
8 | DAVID | LOZANO CASANOVA | NAVÀS | 310 | 00:33 | 03:53:28.0 | 20h 39m 32s 0ms | 0 |
9 | JOSEP | SAINZ DE AZUELO I OLIVERAS | NAVÀS | 308 | 00:33 | 04:03:21.0 | 20h 29m 39s 0ms | 0 |
10 | ELISABET | LÓPEZ I CORNELLAS | NAVÀS | 307 | 00:33 | 04:03:24.0 | 20h 29m 36s 0ms | 0 |
11 | MARIA ÀNGELS | LORCA LUJAN | NAVÀS | 318 | 00:33 | 05:36:25.0 | 18h 56m 35s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 7 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_local.php on line 39