Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGER | CARTES GODOY | NAVÀS | 330 | 02:02 | 22:58:25.0 | 3h 03m 35s 0ms | 0 |
2 | GERARD | COMELLAS BESA | NAVÀS | 309 | 02:02 | 23:14:59.0 | 2h 47m 1s 0ms | 0 |
3 | XAVI | GONZALO PUIGBÒ | NAVÀS | 329 | 02:02 | 23:15:56.0 | 2h 46m 4s 0ms | 0 |
4 | MARCOS | GUEVARA | NAVÀS | 124 | 02:02 | 03:16:30.0 | 22h 45m 30s 0ms | 0 |
5 | JOAN | OLALLA PUJOL | NAVÀS | 311 | 02:02 | 04:01:19.0 | 22h 00m 41s 0ms | 0 |
6 | QUIM | PUJOL ROVIRA | NAVÀS | 313 | 02:02 | 04:01:27.0 | 22h 00m 33s 0ms | 0 |
7 | JOAN | BERTRAN AMBRÒS | NAVÀS | 333 | 02:02 | 04:27:57.0 | 21h 34m 3s 0ms | 0 |
8 | JOEL | COMAS FONT | NAVÀS | 335 | 02:02 | 04:28:17.0 | 21h 33m 43s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 7 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_local_homes.php on line 39