Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFA | CARMONA HERRERA | NAVAS | 51 | 23:59 | 01:16:46.0 | 22h 42m 14s 0ms | 0 |
2 | XAVIER | VILA CASTAÑE | NAVAS | 99 | 23:59 | 01:53:44.0 | 22h 05m 16s 0ms | 0 |
3 | PEP | GARCIA MARTINEZ | NAVÀS | 76 | 23:59 | 02:50:51.0 | 21h 08m 9s 0ms | 0 |
4 | EDUARD | FERRER IGLESIAS | NAVÀS | 84 | 23:59 | 06:16:14.0 | 17h 42m 46s 0ms | 0 |
5 | AGUSTÍ | BARRERA COROMINAS | NAVÀS | 24 | 23:59 | 06:16:18.0 | 17h 42m 42s 0ms | 0 |
6 | JOAN | BERTRAN | NAVÀS | 106 | 23:59 | 09:18:23.0 | 14h 40m 37s 0ms | 0 |
7 | PAU | ARCO FRIAS | NAVÀS | 9 | 23:59 | 09:39:06.0 | 14h 19m 54s 0ms | 0 |
8 | GERARD | CLARET TELLER | NAVÀS | 98 | 23:59 | 09:51:24.0 | 14h 07m 36s 0ms | 0 |
9 | MIQUEL | ALTARRIBA ROCA | NAVÀS | 103 | 23:59 | 10:01:20.0 | 13h 57m 40s 0ms | 0 |
10 | DIONIS | GODOY GONZALEZ | NAVAS | 122 | 23:59 | 11:29:26.0 | 12h 29m 34s 0ms | 0 |
11 | EDUARD | FRIAS SANCHEZ | NAVÀS | 8 | 23:59 | 11:49:23.0 | 12h 09m 37s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 11 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_local_homes.php on line 39