| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXELL | COSTA | NAVÀS | 649 | 12:28 | 20:35:55.0 | 15h 52m 5s 0ms | 0 |
| 2 | CRISTINA | ROTXÉS AMBROS | NAVÀS | 641 | 12:28 | 20:55:32.0 | 15h 32m 28s 0ms | 0 |
| 3 | XÈNIA | CURTICHS MALAGARRIGA | NAVÀS | 603 | 12:28 | 21:56:09.0 | 14h 31m 51s 0ms | 0 |
| 4 | MARIA | APARICIO MESON | NAVAS | 628 | 12:28 | 23:15:15.0 | 13h 12m 45s 0ms | 0 |
| 5 | CRISTINA | GONZALO FENOY | NAVÀS | 624 | 12:28 | 23:44:43.0 | 12h 43m 17s 0ms | 0 |
| 6 | MERITXELL | BARAT | NAVÅS | 623 | 12:28 | 23:45:54.0 | 12h 42m 6s 0ms | 0 |
| 7 | DIANA | SOLER ARGÜELLO | NAVÀS | 639 | 12:28 | 00:11:17.0 | 12h 16m 43s 0ms | 0 |
| 8 | OLGA | COSTA | NAVÀS | 631 | 12:28 | 00:14:49.0 | 12h 13m 11s 0ms | 0 |
| 9 | IMMA | MARTINEZ FABREGAS | NAVAS | 632 | 12:28 | 00:18:27.0 | 12h 09m 33s 0ms | 0 |
| 10 | ROSA | BESA DORADO | NAVÀS | 642 | 12:28 | 00:21:34.0 | 12h 06m 26s 0ms | 0 |
| 11 | RAMONA | BADIA SUBIRANA | NAVAS | 640 | 12:28 | 00:21:43.0 | 12h 06m 17s 0ms | 0 |
| 12 | MONTSERRAT | BOQUÉ BUSQUET | NAVÀS | 659 | 12:28 | 00:31:44.0 | 11h 56m 16s 0ms | 0 |
| 13 | XENIA | PUJOLS MENAPLATA | NAVÀS | 630 | 12:28 | 00:54:38.0 | 11h 33m 22s 0ms | 0 |
| 14 | EVA | SOLER | NAVÀS | 643 | 12:28 | 00:54:42.0 | 11h 33m 18s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_local_dones.php on line 39



