Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAVIER | SANTASUSANA ESQUIUS | SANT JOAN DE VILATORRADA | 308 | 00:30 | 22:28:38.0 | 2h 01m 22s 0ms | 0 |
2 | ABEL | CODINA SOLANELLAS | PUIG-REIG | 334 | 00:30 | 22:50:18.0 | 1h 39m 42s 0ms | 0 |
3 | JACINT | PARELLA JOUNOU | GIRONELLA | 328 | 00:30 | 22:55:15.0 | 1h 34m 45s 0ms | 0 |
4 | ROGER | CARTES GODOY | NAVÀS | 330 | 00:30 | 22:58:25.0 | 1h 31m 35s 0ms | 0 |
5 | FELIPE | GUERRERO MONLEON | SANT BOI DE LLOBREGAT | 323 | 00:30 | 23:11:45.0 | 1h 18m 15s 0ms | 0 |
6 | GERARD | COMELLAS BESA | NAVÀS | 309 | 00:30 | 23:14:59.0 | 1h 15m 1s 0ms | 0 |
7 | XAVI | GONZALO PUIGBÒ | NAVÀS | 329 | 00:30 | 23:15:56.0 | 1h 14m 4s 0ms | 0 |
8 | XEVI | GUITART ROCA | LES MASIES DE VOLTREGÀ | 314 | 00:30 | 23:27:10.0 | 1h 02m 50s 0ms | 0 |
9 | DAVID | PUIGDELLIVOL FERNANDEZ | MANRESA | 325 | 00:30 | 23:39:21.0 | 0h 50m 39s 0ms | 0 |
10 | VALENTÍN | DE LA CERDA CISTERNES | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 67 | 00:30 | 23:56:02.0 | 0h 33m 58s 0ms | 0 |
11 | EUDALD | CAMPRUBI | 80 | 00:30 | 00:00:59.0 | 0h 29m 1s 0ms | 0 | |
12 | KRLOS | MARTINEZ GUERRA | 48 | 00:30 | 00:19:33.0 | 0h 10m 27s 0ms | 0 | |
13 | AMADEO | HERRERA GOMEZ | SANT JOAN DE VILATORRADA | 104 | 00:30 | 00:25:37.0 | 0h 04m 23s 0ms | 0 |
14 | XAVIER | FABRE HEREDIA | TARADELL | 10 | 00:30 | 00:26:37.0 | 0h 03m 23s 0ms | 0 |
15 | GERARD | TEIXIDOR PUJOLS | GIRONELLA | 303 | 00:30 | 01:42:39.0 | 22h 47m 21s 0ms | 0 |
16 | JORDI | PLARROMANI VILA | BERGA | 305 | 00:30 | 01:42:57.0 | 22h 47m 3s 0ms | 0 |
17 | PABLO | CASTILLA LÓPEZ | NAVARCLES | 52 | 00:30 | 02:53:17.0 | 21h 36m 43s 0ms | 0 |
18 | MARCOS | GUEVARA | NAVÀS | 124 | 00:30 | 03:16:30.0 | 21h 13m 30s 0ms | 0 |
19 | JOSÉ LUIS | FUENTES ARAGONÉS | CASTELLDEFELS | 321 | 00:30 | 03:26:35.0 | 21h 03m 25s 0ms | 0 |
20 | JORGE | MORENO ALONSO | SANT FELIU DE CODINES | 105 | 00:30 | 03:26:48.0 | 21h 03m 12s 0ms | 0 |
21 | JOAN | OLALLA PUJOL | NAVÀS | 311 | 00:30 | 04:01:19.0 | 20h 28m 41s 0ms | 0 |
22 | QUIM | PUJOL ROVIRA | NAVÀS | 313 | 00:30 | 04:01:27.0 | 20h 28m 33s 0ms | 0 |
23 | JOAN | BERTRAN AMBRÒS | NAVÀS | 333 | 00:30 | 04:27:57.0 | 20h 02m 3s 0ms | 0 |
24 | JOEL | COMAS FONT | NAVÀS | 335 | 00:30 | 04:28:17.0 | 20h 01m 43s 0ms | 0 |
25 | JAUME | MOLIST ALTARRIBA | SALLENT | 83 | 00:30 | 04:53:16.0 | 19h 36m 44s 0ms | 0 |
26 | JORDI | GARCIA MARSINYAC | MOIÀ | 316 | 00:30 | 06:12:29.0 | 18h 17m 31s 0ms | 0 |
27 | EDUARD | SONET FERNANDEZ | MOIÀ | 315 | 00:30 | 06:12:36.0 | 18h 17m 24s 0ms | 0 |
28 | FRANCESC | GROS FONTS | MOIA | 319 | 00:30 | 06:12:43.0 | 18h 17m 17s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 7 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_homes.php on line 40