| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT | COMELLAS VILALTA | BERGA | 669 | 08:29 | 20:12:34.0 | 12h 16m 26s 0ms | 0 |
| 2 | DIDI | BATLLÓ PEDRALS | NAVÀS | 646 | 08:29 | 21:05:35.0 | 11h 23m 25s 0ms | 0 |
| 3 | ROGER | COMELLAS ESPELT | PUIG-REIG | 660 | 08:29 | 21:08:32.0 | 11h 20m 28s 0ms | 0 |
| 4 | MARC | MIQUEL FERNANDEZ | SANT QUIRZE DEL VALLES | 633 | 08:29 | 21:08:39.0 | 11h 20m 21s 0ms | 0 |
| 5 | XAVIER | GAMISANS NOGUERA | MANRESA | 681 | 08:29 | 21:23:06.0 | 11h 05m 54s 0ms | 0 |
| 6 | ORIOL | FELIU GALANTE | 664 | 08:29 | 21:26:28.0 | 11h 02m 32s 0ms | 0 | |
| 7 | CHRISTIAN | BETORET PEREZ | NAVAS | 616 | 08:29 | 21:31:53.0 | 10h 57m 7s 0ms | 0 |
| 8 | DAVID-JOAN | TORRA | MANRESA | 627 | 08:29 | 21:31:58.0 | 10h 57m 2s 0ms | 0 |
| 9 | DAVID | BAENA PUIBO | AVINYO | 648 | 08:29 | 21:36:28.0 | 10h 52m 32s 0ms | 0 |
| 10 | JORDI | GRANÉ | NAVÀS | 608 | 08:29 | 21:47:01.0 | 10h 41m 59s 0ms | 0 |
| 11 | AITOR | SORIANO ARNAL | NAV…S | 686 | 08:29 | 21:52:49.0 | 10h 36m 11s 0ms | 0 |
| 12 | JOSEP | ROSET ROJO | NAVÀS | 607 | 08:29 | 21:56:24.0 | 10h 32m 36s 0ms | 0 |
| 13 | JOAN | JUNYENT PONT | 613 | 08:29 | 22:04:49.0 | 10h 24m 11s 0ms | 0 | |
| 14 | IVAN | CAROL VENDRELL | AMETLLA DE MEROLA | 621 | 08:29 | 22:13:44.0 | 10h 15m 16s 0ms | 0 |
| 15 | FRANCESC | SERRA SELGA | NAVÀS | 644 | 08:29 | 22:15:17.0 | 10h 13m 43s 0ms | 0 |
| 16 | JORDI | FORCAT ENJUANES | NAV…S | 680 | 08:29 | 22:15:51.0 | 10h 13m 9s 0ms | 0 |
| 17 | IGNASI | VILA CORRONS | NAV…S | 683 | 08:29 | 23:20:10.0 | 9h 08m 50s 0ms | 0 |
| 18 | XAVIER | ALOS | SANT JOAN DE VILATORRADA | 618 | 08:29 | 23:26:03.0 | 9h 02m 57s 0ms | 0 |
| 19 | XAVIER | PARRAMON BOADA | VILOBÍ D'ONYAR | 609 | 08:29 | 23:26:06.0 | 9h 02m 54s 0ms | 0 |
| 20 | OSCAR | MARTINEZ NUÑEZ | SANT JORDI DESVALLS | 606 | 08:29 | 23:28:02.0 | 9h 00m 58s 0ms | 0 |
| 21 | ENRIC | MARTÍN ORDOÑO | MAÇANET DE LA SELVA | 638 | 08:29 | 23:28:05.0 | 9h 00m 55s 0ms | 0 |
| 22 | DAVID | BOATELLA CORTINA | PRATS DE LLUÇANÈS | 662 | 08:29 | 23:28:20.0 | 9h 00m 40s 0ms | 0 |
| 23 | ALBERTO | CHACÓN VIZCAINO | PRATS DE LLUÇANÈS | 663 | 08:29 | 23:28:27.0 | 9h 00m 33s 0ms | 0 |
| 24 | JOSEP | CASTANYE | PRATS DE LLUÇANÈS | 610 | 08:29 | 23:39:44.0 | 8h 49m 16s 0ms | 0 |
| 25 | TONI | FREIXA GUITART | BERGA | 654 | 08:29 | 23:51:16.0 | 8h 37m 44s 0ms | 0 |
| 26 | FELIPE | GUERRERO MONLEON | SANT BOI DE LLOBREGAT | 612 | 08:29 | 23:59:43.0 | 8h 29m 17s 0ms | 0 |
| 27 | DAVID | SOLER POLO | NAV…S | 678 | 08:29 | 00:12:42.0 | 8h 16m 18s 0ms | 0 |
| 28 | JOSEP | MASSAGUER BOU | LA GARRIGA | 667 | 08:29 | 00:13:01.0 | 8h 15m 59s 0ms | 0 |
| 29 | IVAN | SILVESTRE | NAVÀS | 614 | 08:29 | 00:13:08.0 | 8h 15m 52s 0ms | 0 |
| 30 | ANGEL | CALVET BALANZA | SANT JOAN DE VILATORRADA | 665 | 08:29 | 00:13:37.0 | 8h 15m 23s 0ms | 0 |
| 31 | EDUARD | LLAD¢ FERRER | PUIG-REIG | 687 | 08:29 | 00:14:52.0 | 8h 14m 8s 0ms | 0 |
| 32 | DAVID | LOPEZ RUIZ | NAV…S | 675 | 08:29 | 00:24:10.0 | 8h 04m 50s 0ms | 0 |
| 33 | JORDI | SANTASUSANA | NAV…S | 668 | 08:29 | 00:30:24.0 | 7h 58m 36s 0ms | 0 |
| 34 | RAMON | ROSET | NAVÀS | 661 | 08:29 | 00:31:10.0 | 7h 57m 50s 0ms | 0 |
| 35 | JOEL | MARTÍNEZ GUITART | MANRESA | 657 | 08:29 | 00:55:34.0 | 7h 33m 26s 0ms | 0 |
| 36 | RAUL | MUÑOZ VERA | MANRESA | 645 | 08:29 | 00:55:56.0 | 7h 33m 4s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_homes.php on line 40



