| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT | COMELLAS VILALTA | BERGA | 669 | 11:32 | 20:12:34.0 | 15h 19m 26s 0ms | 0 |
| 2 | DIDI | BATLLÓ PEDRALS | NAVÀS | 646 | 11:32 | 21:05:35.0 | 14h 26m 25s 0ms | 0 |
| 3 | ROGER | COMELLAS ESPELT | PUIG-REIG | 660 | 11:32 | 21:08:32.0 | 14h 23m 28s 0ms | 0 |
| 4 | MARC | MIQUEL FERNANDEZ | SANT QUIRZE DEL VALLES | 633 | 11:32 | 21:08:39.0 | 14h 23m 21s 0ms | 0 |
| 5 | XAVIER | GAMISANS NOGUERA | MANRESA | 681 | 11:32 | 21:23:06.0 | 14h 08m 54s 0ms | 0 |
| 6 | ORIOL | FELIU GALANTE | 664 | 11:32 | 21:26:28.0 | 14h 05m 32s 0ms | 0 | |
| 7 | CHRISTIAN | BETORET PEREZ | NAVAS | 616 | 11:32 | 21:31:53.0 | 14h 00m 7s 0ms | 0 |
| 8 | DAVID-JOAN | TORRA | MANRESA | 627 | 11:32 | 21:31:58.0 | 14h 00m 2s 0ms | 0 |
| 9 | DAVID | BAENA PUIBO | AVINYO | 648 | 11:32 | 21:36:28.0 | 13h 55m 32s 0ms | 0 |
| 10 | JORDI | GRANÉ | NAVÀS | 608 | 11:32 | 21:47:01.0 | 13h 44m 59s 0ms | 0 |
| 11 | AITOR | SORIANO ARNAL | NAV…S | 686 | 11:32 | 21:52:49.0 | 13h 39m 11s 0ms | 0 |
| 12 | JOSEP | ROSET ROJO | NAVÀS | 607 | 11:32 | 21:56:24.0 | 13h 35m 36s 0ms | 0 |
| 13 | JOAN | JUNYENT PONT | 613 | 11:32 | 22:04:49.0 | 13h 27m 11s 0ms | 0 | |
| 14 | IVAN | CAROL VENDRELL | AMETLLA DE MEROLA | 621 | 11:32 | 22:13:44.0 | 13h 18m 16s 0ms | 0 |
| 15 | FRANCESC | SERRA SELGA | NAVÀS | 644 | 11:32 | 22:15:17.0 | 13h 16m 43s 0ms | 0 |
| 16 | JORDI | FORCAT ENJUANES | NAV…S | 680 | 11:32 | 22:15:51.0 | 13h 16m 9s 0ms | 0 |
| 17 | IGNASI | VILA CORRONS | NAV…S | 683 | 11:32 | 23:20:10.0 | 12h 11m 50s 0ms | 0 |
| 18 | XAVIER | ALOS | SANT JOAN DE VILATORRADA | 618 | 11:32 | 23:26:03.0 | 12h 05m 57s 0ms | 0 |
| 19 | XAVIER | PARRAMON BOADA | VILOBÍ D'ONYAR | 609 | 11:32 | 23:26:06.0 | 12h 05m 54s 0ms | 0 |
| 20 | OSCAR | MARTINEZ NUÑEZ | SANT JORDI DESVALLS | 606 | 11:32 | 23:28:02.0 | 12h 03m 58s 0ms | 0 |
| 21 | ENRIC | MARTÍN ORDOÑO | MAÇANET DE LA SELVA | 638 | 11:32 | 23:28:05.0 | 12h 03m 55s 0ms | 0 |
| 22 | DAVID | BOATELLA CORTINA | PRATS DE LLUÇANÈS | 662 | 11:32 | 23:28:20.0 | 12h 03m 40s 0ms | 0 |
| 23 | ALBERTO | CHACÓN VIZCAINO | PRATS DE LLUÇANÈS | 663 | 11:32 | 23:28:27.0 | 12h 03m 33s 0ms | 0 |
| 24 | JOSEP | CASTANYE | PRATS DE LLUÇANÈS | 610 | 11:32 | 23:39:44.0 | 11h 52m 16s 0ms | 0 |
| 25 | TONI | FREIXA GUITART | BERGA | 654 | 11:32 | 23:51:16.0 | 11h 40m 44s 0ms | 0 |
| 26 | FELIPE | GUERRERO MONLEON | SANT BOI DE LLOBREGAT | 612 | 11:32 | 23:59:43.0 | 11h 32m 17s 0ms | 0 |
| 27 | DAVID | SOLER POLO | NAV…S | 678 | 11:32 | 00:12:42.0 | 11h 19m 18s 0ms | 0 |
| 28 | JOSEP | MASSAGUER BOU | LA GARRIGA | 667 | 11:32 | 00:13:01.0 | 11h 18m 59s 0ms | 0 |
| 29 | IVAN | SILVESTRE | NAVÀS | 614 | 11:32 | 00:13:08.0 | 11h 18m 52s 0ms | 0 |
| 30 | ANGEL | CALVET BALANZA | SANT JOAN DE VILATORRADA | 665 | 11:32 | 00:13:37.0 | 11h 18m 23s 0ms | 0 |
| 31 | EDUARD | LLAD¢ FERRER | PUIG-REIG | 687 | 11:32 | 00:14:52.0 | 11h 17m 8s 0ms | 0 |
| 32 | DAVID | LOPEZ RUIZ | NAV…S | 675 | 11:32 | 00:24:10.0 | 11h 07m 50s 0ms | 0 |
| 33 | JORDI | SANTASUSANA | NAV…S | 668 | 11:32 | 00:30:24.0 | 11h 01m 36s 0ms | 0 |
| 34 | RAMON | ROSET | NAVÀS | 661 | 11:32 | 00:31:10.0 | 11h 00m 50s 0ms | 0 |
| 35 | JOEL | MARTÍNEZ GUITART | MANRESA | 657 | 11:32 | 00:55:34.0 | 10h 36m 26s 0ms | 0 |
| 36 | RAUL | MUÑOZ VERA | MANRESA | 645 | 11:32 | 00:55:56.0 | 10h 36m 4s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_homes.php on line 40



