Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIDIA | GUASCH COBLES | MANRESA | 53 | 01:08 | 02:53:14.0 | 22h 14m 46s 0ms | 0 |
2 | CORINA | JARCA | BARCELONA | 324 | 01:08 | 03:26:20.0 | 21h 41m 40s 0ms | 0 |
3 | ESTHER | RANZ FONT | PUIG-REIG | 102 | 01:08 | 04:13:54.0 | 20h 54m 6s 0ms | 0 |
4 | AURORA | BALLÚS COTS | PUIG-REIG | 120 | 01:08 | 04:13:58.0 | 20h 54m 2s 0ms | 0 |
5 | OLGA | COSTA GONFAUS | NAVÀS | 126 | 01:08 | 04:14:20.0 | 20h 53m 40s 0ms | 0 |
6 | MARTA | MANUBENS OLIVERAS | NAVÀS | 336 | 01:08 | 04:28:23.0 | 20h 39m 37s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 7 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_dones.php on line 39