| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXELL | COSTA | NAVÀS | 649 | 21:20 | 20:35:55.0 | 0h 44m 5s 0ms | 0 |
| 2 | CRISTINA | ROTXÉS AMBROS | NAVÀS | 641 | 21:20 | 20:55:32.0 | 0h 24m 28s 0ms | 0 |
| 3 | GEMMA | FERNANDEZ CASADO | AVIA | 673 | 21:20 | 21:52:22.0 | 23h 27m 38s 0ms | 0 |
| 4 | XÈNIA | CURTICHS MALAGARRIGA | NAVÀS | 603 | 21:20 | 21:56:09.0 | 23h 23m 51s 0ms | 0 |
| 5 | SILVIA | FERNANDEZ CASADO | AVIÀ | 625 | 21:20 | 22:11:12.0 | 23h 08m 48s 0ms | 0 |
| 6 | BLANCA | CALVERAS SANTASUSANA | CASSERRES | 685 | 21:20 | 22:17:34.0 | 23h 02m 26s 0ms | 0 |
| 7 | MARIA | APARICIO MESON | NAVAS | 628 | 21:20 | 23:15:15.0 | 22h 04m 45s 0ms | 0 |
| 8 | AISHA | VOZMEDIANO | TREMP | 637 | 21:20 | 23:30:17.0 | 21h 49m 43s 0ms | 0 |
| 9 | MIREIA | ESQUERRA | TREMP | 634 | 21:20 | 23:30:20.0 | 21h 49m 40s 0ms | 0 |
| 10 | ROSA | COLOMÉ CERVERA | 626 | 21:20 | 23:44:38.0 | 21h 35m 22s 0ms | 0 | |
| 11 | CRISTINA | GONZALO FENOY | NAVÀS | 624 | 21:20 | 23:44:43.0 | 21h 35m 17s 0ms | 0 |
| 12 | MERITXELL | BARAT | NAVÅS | 623 | 21:20 | 23:45:54.0 | 21h 34m 6s 0ms | 0 |
| 13 | GEMMA | SALADA HERMS | ST. FELIU SASSERRA | 629 | 21:20 | 23:46:00.0 | 21h 34m 0s 0ms | 0 |
| 14 | MIREIA | ROVIRA FORNÉ | CORNELLÀ DE LLOB. | 615 | 21:20 | 23:59:40.0 | 21h 20m 20s 0ms | 0 |
| 15 | ELISABET | MARTINEZ MORENO | SANT BOI DE LLOBREGAT | 611 | 21:20 | 23:59:48.0 | 21h 20m 12s 0ms | 0 |
| 16 | QUERALT | AMBRÒS FLORES | CASSERRES | 620 | 21:20 | 00:07:15.0 | 21h 12m 45s 0ms | 0 |
| 17 | BERTA | CAMA SANCHEZ | TERRASSA | 619 | 21:20 | 00:07:20.0 | 21h 12m 40s 0ms | 0 |
| 18 | TXELL | AMBRÒS FLORES | GIRONELLA | 622 | 21:20 | 00:07:23.0 | 21h 12m 37s 0ms | 0 |
| 19 | DIANA | SOLER ARGÜELLO | NAVÀS | 639 | 21:20 | 00:11:17.0 | 21h 08m 43s 0ms | 0 |
| 20 | QUERALT | BRUCH CARMONA | NAV…S | 677 | 21:20 | 00:12:39.0 | 21h 07m 21s 0ms | 0 |
| 21 | ROSA MARIA | COS MORERA | TERRASSA | 670 | 21:20 | 00:12:56.0 | 21h 07m 4s 0ms | 0 |
| 22 | MONICA | MUÑOZ RAMIREZ | SANT JOAN DE VILATORRADA | 666 | 21:20 | 00:13:43.0 | 21h 06m 17s 0ms | 0 |
| 23 | OLGA | COSTA | NAVÀS | 631 | 21:20 | 00:14:49.0 | 21h 05m 11s 0ms | 0 |
| 24 | RAQUEL | RODRIGUEZ RIBERA | GIRONELLA | 688 | 21:20 | 00:14:56.0 | 21h 05m 4s 0ms | 0 |
| 25 | MONTSE | ROCA GRAU | NAV…S | 679 | 21:20 | 00:15:11.0 | 21h 04m 49s 0ms | 0 |
| 26 | IMMA | MARTINEZ FABREGAS | NAVAS | 632 | 21:20 | 00:18:27.0 | 21h 01m 33s 0ms | 0 |
| 27 | ROSA | BESA DORADO | NAVÀS | 642 | 21:20 | 00:21:34.0 | 20h 58m 26s 0ms | 0 |
| 28 | RAMONA | BADIA SUBIRANA | NAVAS | 640 | 21:20 | 00:21:43.0 | 20h 58m 17s 0ms | 0 |
| 29 | FINA | SOLER BRUCH | MANRESA | 635 | 21:20 | 00:21:46.0 | 20h 58m 14s 0ms | 0 |
| 30 | MONTSERRAT | BOQUÉ BUSQUET | NAVÀS | 659 | 21:20 | 00:31:44.0 | 20h 48m 16s 0ms | 0 |
| 31 | MERCÈ | CASTELLS | MANRESA | 650 | 21:20 | 00:51:50.0 | 20h 28m 10s 0ms | 0 |
| 32 | EVA | OLIVA | 601 | 21:20 | 00:51:56.0 | 20h 28m 4s 0ms | 0 | |
| 33 | NEUS | CANAL | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | 647 | 21:20 | 00:52:01.0 | 20h 27m 59s 0ms | 0 |
| 34 | GLÒRIA | OLLER RIERA | CABRIANES | 602 | 21:20 | 00:52:05.0 | 20h 27m 55s 0ms | 0 |
| 35 | XENIA | PUJOLS MENAPLATA | NAVÀS | 630 | 21:20 | 00:54:38.0 | 20h 25m 22s 0ms | 0 |
| 36 | EVA | SOLER | NAVÀS | 643 | 21:20 | 00:54:42.0 | 20h 25m 18s 0ms | 0 |
| 37 | JORDINA | L¢PEZ RUIZ | NAV…S | 671 | 21:20 | 00:54:47.0 | 20h 25m 13s 0ms | 0 |
| 38 | PAOLA | MORA VILLALOBOS | MANRESA | 655 | 21:20 | 00:55:39.0 | 20h 24m 21s 0ms | 0 |
| 39 | JÚLIA | MARTIN SUBIRANA | MANRESA | 656 | 21:20 | 00:55:42.0 | 20h 24m 18s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_dones.php on line 39



