Nom: QUIM LATRAS ESTEFANELL
Dorsal: 29
Sexe: Home
Entitat: FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 29
Sexe: Home
Entitat: FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
| Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
| 1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:29 | 1h 29m | 7,96 |
| 2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 19:34 | 2h 34m | 7,91 |
| 3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 21:00 | 4h 00m | 7,65 |
| 4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2014 22:13 | 5h 13m | 7,39 |
| 5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2014 23:21 | 6h 21m | 7,24 |
| 6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 00:37 | 7h 37m | 7,12 |
| 7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 02:03 | 9h 03m | 6,91 |
| 8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 03:30 | 10h 30m | 6,86 |



