Nom: JOSEP MARIA TOMÀS FERRÉ
Dorsal: 16
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 16
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
| Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
| 1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 19:10 | 2h 10m | 5,45 |
| 2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 20:54 | 3h 54m | 5,21 |
| 3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 23:05 | 6h 05m | 5,03 |
| 4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2014 01:07 | 8h 07m | 4,75 |
| 5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 02:52 | 9h 52m | 4,66 |
| 6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 04:39 | 11h 39m | 4,65 |
| 7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 06:21 | 13h 21m | 4,68 |
| 8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 07:58 | 14h 58m | 4,81 |
| 9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 08:53 | 15h 53m | 4,83 |
| 10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 10:28 | 17h 28m | 4,78 |
Arribada: 11/05/2014 10:28
Temps Total: 17h 28m
Mitjana: 4,78 Km/h



