Nom: DANIEL PAVON SALVADOR
Dorsal: 136
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 136
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:56:17 | 1h 56m | 6,10 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 20:39:19 | 3h 39m | 5,56 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 22:33:09 | 5h 33m | 5,51 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 15/05/2016 00:31:25 | 7h 31m | 5,13 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 02:03:11 | 9h 03m | 5,08 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 03:59:39 | 10h 59m | 4,93 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 05:50:10 | 12h 50m | 4,87 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 07:17:32 | 14h 17m | 5,04 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 07:56:09 | 14h 56m | 5,14 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 09:00:15 | 16h 00m | 5,22 |
Arribada: 15/05/2016 09:00:15
Temps Total: 16h 00m
Mitjana: 5,22 Km/h