Nom: JOAN TRAVE
Dorsal: 103
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG)
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 103
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG)
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:52:53 | 1h 52m | 6,32 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 20:38:24 | 3h 38m | 5,59 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 22:48:56 | 5h 48m | 5,28 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 15/05/2016 00:43:25 | 7h 43m | 5,00 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 02:17:35 | 9h 17m | 4,96 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 04:23:06 | 11h 23m | 4,76 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 06:20:44 | 13h 20m | 4,69 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 08:11:27 | 15h 11m | 4,74 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 09:10:24 | 16h 10m | 4,75 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 10:36:57 | 17h 36m | 4,74 |
Arribada: 15/05/2016 10:36:57
Temps Total: 17h 36m
Mitjana: 4,74 Km/h