Nom: JOSEP ESCODA RODRIGUEZ
Dorsal: 98
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. UECANOIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 98
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. UECANOIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 19:15:41 | 2h 15m | 5,24 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 21:06:47 | 4h 06m | 4,95 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 23:37:31 | 6h 37m | 4,62 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 15/05/2016 01:50:46 | 8h 50m | 4,36 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 03:32:04 | 10h 32m | 4,37 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 05:56:59 | 12h 56m | 4,19 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 07:56:37 | 14h 56m | 4,19 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 10:07:15 | 17h 07m | 4,21 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 11:12:49 | 18h 12m | 4,22 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 12:48:10 | 19h 48m | 4,22 |
Arribada: 15/05/2016 12:48:10
Temps Total: 19h 48m
Mitjana: 4,22 Km/h