Nom: RAMON CASTELLÀ PIFARRÉ
Dorsal: 94
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 94
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:42:02 | 1h 42m | 6,94 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 19:55:44 | 2h 55m | 6,96 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 21:34:10 | 4h 34m | 6,70 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2016 23:00:44 | 6h 00m | 6,43 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 00:21:33 | 7h 21m | 6,26 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 01:52:59 | 8h 52m | 6,11 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 03:30:21 | 10h 30m | 5,95 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 05:01:44 | 12h 01m | 5,99 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 06:53:08 | 13h 53m | 6,01 |
Arribada: 15/05/2016 06:53:08
Temps Total: 13h 53m
Mitjana: 6,01 Km/h