Nom: JOSEP MARIA COLL MARTINEZ
Dorsal: 62
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 62
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 19:07:42 | 2h 07m | 5,57 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 20:49:01 | 3h 49m | 5,32 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 23:04:37 | 6h 04m | 5,04 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 15/05/2016 00:55:59 | 7h 55m | 4,87 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 02:34:39 | 9h 34m | 4,81 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 04:47:02 | 11h 47m | 4,60 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 06:50:23 | 13h 50m | 4,52 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 08:47:38 | 15h 47m | 4,56 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 09:45:27 | 16h 45m | 4,58 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 11:11:59 | 18h 11m | 4,59 |
Arribada: 15/05/2016 11:11:59
Temps Total: 18h 11m
Mitjana: 4,59 Km/h