Nom: JOSEP MARIA MASSÓ URGELLÈS
Dorsal: 189
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. GELIDA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 189
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. GELIDA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 19:02:48 | 2h 02m | 5,80 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:43:23 | 3h 43m | 5,46 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 22:53:04 | 5h 53m | 5,20 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 00:48:46 | 7h 48m | 4,94 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 02:30:05 | 9h 30m | 4,84 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 04:24:28 | 11h 24m | 4,75 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 06:22:01 | 13h 22m | 4,68 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 08:23:08 | 15h 23m | 4,68 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 09:24:11 | 16h 24m | 4,68 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 10:56:42 | 17h 56m | 4,66 |
Arribada: 10/05/2015 10:56:42
Temps Total: 17h 56m
Mitjana: 4,66 Km/h