Nom: ANNA PLA MORO
Dorsal: 151
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. GUISSONENC
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 151
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. GUISSONENC
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
| Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
| 1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:47:56 | 1h 47m | 6,62 |
| 2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:06:15 | 3h 06m | 6,55 |
| 3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 21:57:22 | 4h 57m | 6,18 |
| 4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 23:27:11 | 6h 27m | 5,98 |
| 5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 00:47:12 | 7h 47m | 5,91 |
| 6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 02:19:42 | 9h 19m | 5,82 |
| 7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 03:56:13 | 10h 56m | 5,72 |
| 8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 05:35:07 | 12h 35m | 5,72 |
| 9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 06:22:45 | 13h 22m | 5,74 |
| 10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 07:28:34 | 14h 28m | 5,77 |
Arribada: 10/05/2015 07:28:34
Temps Total: 14h 28m
Mitjana: 5,77 Km/h



