Nom: EDUARD BARTRINA I COMALAT
Dorsal: 1
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 1
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
| Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
| 1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:53:44 | 1h 53m | 6,27 |
| 2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:17:23 | 3h 17m | 6,18 |
| 3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 22:13:22 | 5h 13m | 5,87 |
| 4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 23:54:53 | 6h 54m | 5,59 |
| 5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 01:26:10 | 8h 26m | 5,45 |
| 6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 03:07:40 | 10h 07m | 5,36 |
| 7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 04:47:19 | 11h 47m | 5,30 |
| 8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 06:40:38 | 13h 40m | 5,27 |
| 9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 07:34:11 | 14h 34m | 5,27 |
| 10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 08:52:50 | 15h 52m | 5,26 |
Arribada: 10/05/2015 08:52:50
Temps Total: 15h 52m
Mitjana: 5,26 Km/h



