Nom: JOSE MIGUEL GONZALEZ PARRA
Dorsal: 220
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 220
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
| Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
| 1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:21 | 1h 21m | 8,74 |
| 2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 19:24 | 2h 24m | 8,46 |
| 4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2014 21:53 | 4h 53m | 7,89 |
| 5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2014 23:01 | 6h 01m | 7,65 |
| 6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 00:14 | 7h 14m | 7,49 |
| 7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 01:38 | 8h 38m | 7,24 |
| 8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 03:04 | 10h 04m | 7,15 |
| 9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 03:47 | 10h 47m | 7,12 |
| 10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 04:52 | 11h 52m | 7,04 |
Arribada: 11/05/2014 04:52
Temps Total: 11h 52m
Mitjana: 7,04 Km/h



