Nom: DOLORS MUNTÉ JIMÉNEZ
Dorsal: 225
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 225
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 21:08:58 | 4h 08m | 4,91 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 23:42:23 | 6h 42m | 4,57 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2019 00:49:36 | 7h 49m | 4,44 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 01:53:03 | 8h 53m | 4,34 |
6 | Becs | 46 | 12/05/2019 03:19:10 | 10h 19m | 4,46 |
7 | Navàs - Arribada | 49,7 | 12/05/2019 05:35:47 | 12h 35m | 3,95 |
Arribada: 12/05/2019 05:35:47
Temps Total: 12h 35m
Mitjana: 3,95 Km/h