ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: MARIO VIÑAS CREUS
Dorsal: 53
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:02:00 3h 02m6,69
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:07:18 5h 07m5,98
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 22:56:22 5h 56m5,85
5St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2019 23:43:14 6h 43m5,74
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 01:02:43 8h 02m5,70
7Puig-Reig49,7512/05/2019 02:04:21 9h 04m5,49
Prova no finalitzada