Nom: DOLORS LUCAS ALONSO
Dorsal: 338
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 338
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 19:10:05 | 2h 10m | 5,45 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 20:58:05 | 3h 58m | 5,12 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 23:14:33 | 6h 14m | 4,91 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 14/05/2017 00:14:46 | 7h 14m | 4,80 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2017 01:08:44 | 8h 08m | 4,74 |
6 | Becs | 46 | 14/05/2017 02:21:51 | 9h 21m | 4,92 |
7 | Navàs - Arribada | 53,1 | 14/05/2017 04:16:19 | 11h 16m | 4,71 |
Arribada: 14/05/2017 04:16:19
Temps Total: 11h 16m
Mitjana: 4,71 Km/h