Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIOL | RODRÍGUEZ VALLS | GIRONELLA | 503 | 17:00 | 20:23:11.0 | 3h 23m 11s 0ms | 10.26 |
2 | DAVID | PIÑOL GARCIA | ENCAMP | 432 | 17:00 | 20:29:16.0 | 3h 29m 16s 0ms | 9.96 |
3 | ROGER | CARTES GODOY | NAVÀS | 469 | 17:00 | 20:45:00.0 | 3h 45m 0s 0ms | 9.25 |
4 | ANDREU | VILLAR ROSA | NAVÀS | 493 | 17:00 | 20:52:43.0 | 3h 52m 43s 0ms | 8.97 |
5 | ISAAC | CASTIÑEIRA ALEMANY | NAVÀS | 437 | 17:00 | 21:00:33.0 | 4h 00m 33s 0ms | 8.68 |
6 | DAVID | LÓPEZ RUIZ | NAVÀS | 477 | 17:00 | 21:08:35.0 | 4h 08m 35s 0ms | 8.4 |
7 | JEANNE | CROS | CERDANYOLA | 473 | 17:00 | 21:19:10.0 | 4h 19m 10s 0ms | 8.04 |
8 | MARC | VIEITEZ | ORDINO | 472 | 17:00 | 21:19:10.0 | 4h 19m 10s 0ms | 8.04 |
9 | EDUARD | ORRIOLS PIJUAN | BALSARENY | 428 | 17:00 | 21:25:53.0 | 4h 25m 53s 0ms | 7.86 |
10 | PEP | SANSA BULLICH | CANILLO | 420 | 17:00 | 21:30:06.0 | 4h 30m 6s 0ms | 7.71 |
11 | DIDI | BATLLÓ PEDRALS | NAVÀS | 421 | 17:00 | 21:30:11.0 | 4h 30m 11s 0ms | 7.71 |
12 | EUDALD | RIU CASALS | NAVÀS | 499 | 17:00 | 21:30:23.0 | 4h 30m 23s 0ms | 7.71 |
13 | JOSEP | OSTA ROTXES | NAVAS | 431 | 17:00 | 21:50:09.0 | 4h 50m 9s 0ms | 7.18 |
14 | ESTEBAN | MONJE | BARCELONA | 483 | 17:00 | 21:55:27.0 | 4h 55m 27s 0ms | 7.06 |
15 | ALBINA | SANZ | BARCELONA | 487 | 17:00 | 21:55:31.0 | 4h 55m 31s 0ms | 7.06 |
16 | JORDI | LOPEZ COSTA | MANRESA | 406 | 17:00 | 21:57:00.0 | 4h 57m 0s 0ms | 7.01 |
17 | MARIA | GRAU SÀMPER | ANDORRA LA VELLA | 455 | 17:00 | 21:57:55.0 | 4h 57m 55s 0ms | 7.01 |
18 | XAVIER | ALÒS CHÁVES | 407 | 17:00 | 22:05:39.0 | 5h 05m 39s 0ms | 6.83 | |
19 | IVAN | CAROL VENDRELL | AMETLLA DE MEROLA | 509 | 17:00 | 22:06:29.0 | 5h 06m 29s 0ms | 6.8 |
20 | JOSEP | GABARRÓS RABANEDA | NAVÀS | 494 | 17:00 | 22:06:37.0 | 5h 06m 37s 0ms | 6.8 |
21 | NORBERTO | PEREZ PELAEZ | ANYOS | 452 | 17:00 | 22:20:37.0 | 5h 20m 37s 0ms | 6.51 |
22 | JUDIT | RIBALTA | BALSARENY | 479 | 17:00 | 22:25:48.0 | 5h 25m 48s 0ms | 6.41 |
23 | PAOLA | PRESTI | ESCALDES ENGORDANY | 454 | 17:00 | 22:32:39.0 | 5h 32m 39s 0ms | 6.27 |
24 | JOSEP MARIA | GENOVÈS SALA | CASSERRES | 456 | 17:00 | 22:44:52.0 | 5h 44m 52s 0ms | 6.05 |
25 | ABEL | COTS | CASSERRES | 506 | 17:00 | 22:44:58.0 | 5h 44m 58s 0ms | 6.05 |
26 | JORDI | MACIÀ-ROSELL BARS | CASSERRES | 486 | 17:00 | 22:45:01.0 | 5h 45m 1s 0ms | 6.03 |
27 | MAITE | MARTINEZ RODRIGUEZ | SANT JOAN DE VILATORRADA | 402 | 17:00 | 22:46:51.0 | 5h 46m 51s 0ms | 6.02 |
28 | RUBEN | SERRA CANO | BALSARENY | 443 | 17:00 | 22:46:55.0 | 5h 46m 55s 0ms | 6.02 |
29 | ROSA MARIA | MARTINEZ MARTINEZ | CALLUS | 401 | 17:00 | 22:49:59.0 | 5h 49m 59s 0ms | 5.97 |
30 | MARCEL | SUBIRANA FLOTATS | NAVÀS | 480 | 17:00 | 22:50:27.0 | 5h 50m 27s 0ms | 5.95 |
31 | IVAN | NOGUERA PLANS | VIC | 446 | 17:00 | 22:58:52.0 | 5h 58m 52s 0ms | 5.82 |
32 | MÒNICA | RIBA SALADA | VIC | 448 | 17:00 | 22:59:09.0 | 5h 59m 9s 0ms | 5.8 |
33 | XAVI | BOVE SANS | ESCALDES-ENGORDANY | 403 | 17:00 | 23:04:40.0 | 6h 04m 40s 0ms | 5.72 |
34 | ANNA | GARRIGA SALA | BERGA | 400 | 17:00 | 23:05:21.0 | 6h 05m 21s 0ms | 5.7 |
35 | ESTER | ALBERT | SANT JULIA DE LORIA | 426 | 17:00 | 23:14:19.0 | 6h 14m 19s 0ms | 5.57 |
36 | GUILLEM | SANTASUSANA BERNADAS | 496 | 17:00 | 23:18:22.0 | 6h 18m 22s 0ms | 5.51 | |
37 | AIDA | PRADAS BERENGUER | 417 | 17:00 | 23:26:59.0 | 6h 26m 59s 0ms | 5.39 | |
38 | JOAN | CODINA DEIG | NAVÀS | 438 | 17:00 | 23:44:55.0 | 6h 44m 55s 0ms | 5.15 |
39 | PERE | ESTAPE ALTAYO | MANRESA | 419 | 17:00 | 23:45:03.0 | 6h 45m 3s 0ms | 5.14 |
40 | SUSANA | BARRAGAN | BERGA | 481 | 17:00 | 23:46:36.0 | 6h 46m 36s 0ms | 5.13 |
41 | ANGEL | CASALS | BERGA | 482 | 17:00 | 23:46:38.0 | 6h 46m 38s 0ms | 5.13 |
42 | ÀURIA | IGLESIAS MALAGARRIGA | SANTPEDOR | 457 | 17:00 | 23:48:00.0 | 6h 48m 0s 0ms | 5.1 |
43 | IGNASI | VILA CORRONS | NAV…S | 504 | 17:00 | 23:51:32.0 | 6h 51m 32s 0ms | 5.07 |
44 | ANNA | SALMERÓN SERRA | BALSARENY | 442 | 17:00 | 23:57:20.0 | 6h 57m 20s 0ms | 4.99 |
45 | ORIOL | HERNANDEZ SALMERÓN | SALLENT | 441 | 17:00 | 23:57:28.0 | 6h 57m 28s 0ms | 4.99 |
46 | AXEL | MARTÍN CARNERO | NAVÀS | 514 | 17:00 | 00:03:51.0 | 7h 03m 51s 0ms | 4.92 |
47 | NINA | ROMIRA IGLESIAS | BERGA | 516 | 17:00 | 00:04:49.0 | 7h 04m 49s 0ms | 4.91 |
48 | XAVI | GALIANO TORRABADELLA | BERGA | 515 | 17:00 | 00:04:50.0 | 7h 04m 50s 0ms | 4.91 |
49 | JORDI | CABALLOL SOLER | NAVÀS | 478 | 17:00 | 00:05:54.0 | 7h 05m 54s 0ms | 4.9 |
50 | CESAR | CASADO PÉREZ | NAVAS | 505 | 17:00 | 00:06:18.0 | 7h 06m 18s 0ms | 4.89 |
51 | JOAN | OLALLA PUJOL | NAVÀS | 445 | 17:00 | 00:07:10.0 | 7h 07m 10s 0ms | 4.88 |
52 | JORDI | SANTASUSANA SEGARRA | NAVÀS | 495 | 17:00 | 00:08:39.0 | 7h 08m 39s 0ms | 4.86 |
53 | RAMON | ROSET MALAGARRIGA | BALSARENY | 497 | 17:00 | 00:09:40.0 | 7h 09m 40s 0ms | 4.85 |
54 | MARTI | SELLARES TORRENTALLE | MANRESA | 429 | 17:00 | 00:15:36.0 | 7h 15m 36s 0ms | 4.79 |
55 | RAQUEL | MARQUEZ CARRILLO | MANRESA | 488 | 17:00 | 00:26:13.0 | 7h 26m 13s 0ms | 4.67 |
56 | ESTHER | BERNAUS JIMENEZ | SALLENT | 489 | 17:00 | 00:26:17.0 | 7h 26m 17s 0ms | 4.67 |
57 | ESTER | ARIMANY MUÑOZ | RODA DE TER | 404 | 17:00 | 00:26:57.0 | 7h 26m 57s 0ms | 4.67 |
58 | JORDI | PRAT NOVELLAS | RODA DE TER | 405 | 17:00 | 00:27:04.0 | 7h 27m 4s 0ms | 4.66 |
59 | SILVIA | PADILLA PEREZ | MOIA | 501 | 17:00 | 00:28:11.0 | 7h 28m 11s 0ms | 4.65 |
60 | MERITXELL | TEJEDOR GRANERO | MOIÀ | 500 | 17:00 | 00:28:15.0 | 7h 28m 15s 0ms | 4.65 |
61 | JORDI | MARTINEZ MIROSA | MOLLET DEL VALLES | 423 | 17:00 | 00:28:22.0 | 7h 28m 22s 0ms | 4.65 |
62 | MATIAS | CRESPI GARCIA | NAVÀS | 510 | 17:00 | 00:34:39.0 | 7h 34m 39s 0ms | 4.59 |
63 | ELISABET | GARCIA TOSCAS | NAVÀS | 511 | 17:00 | 00:34:45.0 | 7h 34m 45s 0ms | 4.59 |
64 | MARINA | CASTEJON PEREZ | MANRESA | 468 | 17:00 | 00:36:50.0 | 7h 36m 50s 0ms | 4.57 |
65 | MÒNICA | VILAMÚ MUNTALÀ | PRATS DE LLUÇANÈS | 408 | 17:00 | 00:37:43.0 | 7h 37m 43s 0ms | 4.56 |
66 | LAIA | SERAROLS PÉREZ | 418 | 17:00 | 00:37:46.0 | 7h 37m 46s 0ms | 4.56 | |
67 | JORDI | VILÀ POYATOS | TERRASSA | 411 | 17:00 | 00:38:26.0 | 7h 38m 26s 0ms | 4.55 |
68 | JORDI | VILÀ SUÑER | GIRONELLA | 413 | 17:00 | 00:38:31.0 | 7h 38m 31s 0ms | 4.55 |
69 | ARIADNA | GARCIA PUIGBÒ | NAVÀS | 414 | 17:00 | 00:41:27.0 | 7h 41m 27s 0ms | 4.52 |
70 | ORIOL | GARCIA PUIGBÒ | NAVÀS | 415 | 17:00 | 00:41:29.0 | 7h 41m 29s 0ms | 4.52 |
71 | FRANCESC | FERNANDEZ BARRACHINA | BALSARENY | 416 | 17:00 | 00:41:34.0 | 7h 41m 34s 0ms | 4.52 |
72 | MARTA | ARMENGOL VILAR | GIRONELLA | 459 | 17:00 | 00:42:09.0 | 7h 42m 9s 0ms | 4.51 |
73 | MERITXELL | OBRADORS BARONS | IGUALADA | 463 | 17:00 | 00:42:15.0 | 7h 42m 15s 0ms | 4.51 |
74 | ANNA | PUJOL PAGEROLS | VIVER I SERRATEIX | 462 | 17:00 | 00:46:36.0 | 7h 46m 36s 0ms | 4.47 |
75 | M ROSA | PUJOL PAGEROLS | VIVER I SERRATEIX | 461 | 17:00 | 00:46:46.0 | 7h 46m 46s 0ms | 4.47 |
76 | MERCÈ | CASTAÑO MANZANO | NAVÀS | 435 | 17:00 | 00:49:55.0 | 7h 49m 55s 0ms | 4.44 |
77 | SILVIA | CARNERO RUIZ | NAVÀS | 492 | 17:00 | 00:49:59.0 | 7h 49m 59s 0ms | 4.44 |
78 | M.ANGELS | NOGUERA PLANAS | NAVÀS | 471 | 17:00 | 00:50:03.0 | 7h 50m 3s 0ms | 4.43 |
79 | ANTONIO | CABRERA ESPINOSA | NAVÀS | 434 | 17:00 | 00:50:10.0 | 7h 50m 10s 0ms | 4.43 |
80 | MARTA | MANUBENS OLIVERAS | NAVÀS | 427 | 17:00 | 00:50:17.0 | 7h 50m 17s 0ms | 4.43 |
81 | MERITXELL | MARTÍN ROVIRA | NAVÀS | 491 | 17:00 | 00:50:27.0 | 7h 50m 27s 0ms | 4.43 |
82 | NURIA | GUILLEN SOLEY | BARCELONA | 424 | 17:00 | 00:50:44.0 | 7h 50m 44s 0ms | 4.43 |
83 | JOAN PERE | CÓRDOBA BLÁZQUEZ | NAVÀS | 470 | 17:00 | 00:50:49.0 | 7h 50m 49s 0ms | 4.43 |
84 | OLGA | SANCHEZ MOLERO | MANRESA | 449 | 17:00 | 00:56:45.0 | 7h 56m 45s 0ms | 4.37 |
85 | FERRAN | BARCO RUBIO | MANRESA | 451 | 17:00 | 00:56:53.0 | 7h 56m 53s 0ms | 4.37 |
86 | DÍDAC | BARCO CASTILLO | MANRESA | 450 | 17:00 | 00:56:57.0 | 7h 56m 57s 0ms | 4.37 |
87 | FRANCISCO | ROMERO MARTINEZ | MANRESA | 464 | 17:00 | 00:57:07.0 | 7h 57m 7s 0ms | 4.36 |
88 | MARISA | BARCO RUBIO | 466 | 17:00 | 00:57:21.0 | 7h 57m 21s 0ms | 4.36 | |
89 | BORJA | OLALLA CLARAMUNT | MANRESA | 447 | 17:00 | 01:02:17.0 | 8h 02m 17s 0ms | 4.32 |
90 | LÍDIA | OLALLA PUJOL | NAVÀS | 444 | 17:00 | 01:02:23.0 | 8h 02m 23s 0ms | 4.32 |
91 | CARME | TORT VILAMITJANA | MANRESA | 458 | 17:00 | 01:02:33.0 | 8h 02m 33s 0ms | 4.32 |
92 | DAVID | MARTINEZ ALCAZAR | 498 | 17:00 | 01:12:51.0 | 8h 12m 51s 0ms | 4.23 | |
93 | GESSAMINA | SERRA CLOTET | 484 | 17:00 | 01:12:59.0 | 8h 12m 59s 0ms | 4.23 | |
94 | ÀNGELS | TORREGROSA SÁNCHEZ | CASTELLGALÍ | 433 | 17:00 | 01:49:22.0 | 8h 49m 22s 0ms | 3.94 |
95 | JOSE ANTONIO | YELAMOS OSORIO | SANT JOAN DE VILATORRADA | 439 | 17:00 | 01:49:28.0 | 8h 49m 28s 0ms | 3.94 |
Classificació
ROMÀNICA MINOR 2019 - Últim tram registrat: tram_4_st-joan-de-montdarn
Veure Classificació del tram: