Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFA | CARMONA HERRERA | NAVAS | 44 | 17:00 | 01:42:02.0 | 8h 42m 2s 0ms | 9.6 |
2 | ABEL | CODINA SOLANELLAS | BARCELONA | 138 | 17:00 | 02:28:07.0 | 9h 28m 7s 0ms | 8.82 |
3 | EDUARD | PLA PERERNAU | GIRONELLA | 82 | 17:00 | 02:52:50.0 | 9h 52m 50s 0ms | 8.46 |
4 | ALBERT | COTS ROSIÑOL | GIRONELLA | 83 | 17:00 | 03:29:20.0 | 10h 29m 20s 0ms | 7.97 |
5 | GERARD | COMELLAS BESA | NAVÀS | 45 | 17:00 | 03:59:41.0 | 10h 59m 41s 0ms | 7.6 |
6 | MANUEL | ARAUJO MORATO | VILADECANS | 49 | 17:00 | 05:27:15.0 | 12h 27m 15s 0ms | 6.71 |
7 | JOSEP | BOSCH COLLADO | CALDES DE MONTBUI | 67 | 17:00 | 05:35:20.0 | 12h 35m 20s 0ms | 6.64 |
8 | JOAN | PALLEJÀ ELIAS | BARCELONA | 18 | 17:00 | 05:38:53.0 | 12h 38m 53s 0ms | 6.61 |
9 | QUIM | LATRAS | SALLENT | 90 | 17:00 | 05:40:31.0 | 12h 40m 31s 0ms | 6.59 |
10 | FRANC | CABO PATON | BERGA | 106 | 17:00 | 05:49:57.0 | 12h 49m 57s 0ms | 6.51 |
11 | GUILLEM | SANMIQUEL SAFONT | GIRONA | 107 | 17:00 | 05:50:00.0 | 12h 50m 0s 0ms | 6.51 |
12 | JULIÁN | MUÑOZ DE LA NAVA NAHARRO | SABADELL | 108 | 17:00 | 06:27:21.0 | 13h 27m 21s 0ms | 6.21 |
13 | JOSEP Mª | LLONC SABATER | BARCELONA | 6 | 17:00 | 06:50:44.0 | 13h 50m 44s 0ms | 6.04 |
14 | JOSEP | DULCET GENARO | TERRASSA | 110 | 17:00 | 06:50:45.0 | 13h 50m 45s 0ms | 6.04 |
15 | SEBASTIA | FONT RIFÀ | NAVAS | 105 | 17:00 | 06:52:41.0 | 13h 52m 41s 0ms | 6.02 |
16 | GERARD | CLARET | NAVÀS | 125 | 17:00 | 07:06:08.0 | 14h 06m 8s 0ms | 5.92 |
17 | ANNA | VENTURA SELLÉS | BERGA | 128 | 17:00 | 07:09:38.0 | 14h 09m 38s 0ms | 5.9 |
18 | JORDI | ADAM VERT | BERGA | 131 | 17:00 | 07:10:17.0 | 14h 10m 17s 0ms | 5.89 |
19 | NÚRIA | MARTÍNEZ BOIXADERAS | TONA | 11 | 17:00 | 07:47:38.0 | 14h 47m 38s 0ms | 5.65 |
20 | JOSEP ANTONI | ARANDA GUZMAN | GIRONA | 15 | 17:00 | 07:47:44.0 | 14h 47m 44s 0ms | 5.65 |
21 | VERÓNICA ANDREA | FRANCO PÉREZ | OLOT | 114 | 17:00 | 07:51:57.0 | 14h 51m 57s 0ms | 5.62 |
22 | JORDI | OLIVERAS GONZALEZ | MANRESA | 52 | 17:00 | 08:07:37.0 | 15h 07m 37s 0ms | 5.52 |
23 | JOSEP | FRANCO | MANRESA | 126 | 17:00 | 08:07:41.0 | 15h 07m 41s 0ms | 5.52 |
24 | ELISABET | FRANCO MASCARO | MANRESA | 121 | 17:00 | 08:07:45.0 | 15h 07m 45s 0ms | 5.52 |
25 | DANIEL | HERNANDEZ CRESPO | CASTELLDEFELS | 28 | 17:00 | 08:07:53.0 | 15h 07m 53s 0ms | 5.52 |
26 | MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ CRESPO | CASTELLDEFELS | 29 | 17:00 | 08:07:57.0 | 15h 07m 57s 0ms | 5.52 |
27 | ANTONIO | CALLEN FUENTES | 63 | 17:00 | 08:22:33.0 | 15h 22m 33s 0ms | 5.43 | |
28 | EDUARD | BARTRINA I COMALAT | BARBERÀ DEL VALLÈS | 17 | 17:00 | 08:27:58.0 | 15h 27m 58s 0ms | 5.4 |
29 | CARLOS | VILLENA GARCIA | 136 | 17:00 | 08:31:13.0 | 15h 31m 13s 0ms | 5.38 | |
30 | JOSE LUIS | ALONSO GÁZQUEZ | TERRASSA | 64 | 17:00 | 08:32:39.0 | 15h 32m 39s 0ms | 5.38 |
31 | ANTONI | SALCEDA SANCHEZ | TERRASSA | 33 | 17:00 | 08:41:59.0 | 15h 41m 59s 0ms | 5.32 |
32 | XAVIER | PI AUFERIL | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 93 | 17:00 | 08:42:07.0 | 15h 42m 7s 0ms | 5.32 |
33 | LLORENÇ | ROVIRA | SANTA MARIA D'OLÓ | 20 | 17:00 | 09:09:56.0 | 16h 09m 56s 0ms | 5.17 |
34 | RAMON | CAIHUELAS | BARCELONA | 69 | 17:00 | 09:13:22.0 | 16h 13m 22s 0ms | 5.15 |
35 | JAVIER | LOPEZ TERRON | MATARO | 119 | 17:00 | 09:13:40.0 | 16h 13m 40s 0ms | 5.15 |
36 | CRISTINA | GARROBO VIDAL | BELLVEI | 19 | 17:00 | 09:13:59.0 | 16h 13m 59s 0ms | 5.15 |
37 | ISABEL | UBACH FABREGA | TREMP | 92 | 17:00 | 09:14:08.0 | 16h 14m 8s 0ms | 5.14 |
38 | SALVA | MORON MOLINA | SANT JOAN DESPI | 47 | 17:00 | 09:14:14.0 | 16h 14m 14s 0ms | 5.14 |
39 | RAMON | FERNANDEZ | BERGA | 65 | 17:00 | 09:35:45.0 | 16h 35m 45s 0ms | 5.04 |
40 | AGUSTÍ | BARRERA COROMINAS | NAVÀS | 425 | 17:00 | 09:36:24.0 | 16h 36m 24s 0ms | 5.03 |
41 | XÈNIA | CURTICHS MALAGARRIGA | NAVÀS | 89 | 17:00 | 09:36:40.0 | 16h 36m 40s 0ms | 5.03 |
42 | MERITXELL | ESCALÉ BESA | PUIG-REIG | 72 | 17:00 | 09:41:52.0 | 16h 41m 52s 0ms | 5 |
43 | ANNA | ALTIMIRAS LLIMÓS | PUIG-REIG | 73 | 17:00 | 09:41:55.0 | 16h 41m 55s 0ms | 5 |
44 | ANNA | VANCELLS PRAT | PUIG-REIG | 79 | 17:00 | 09:42:00.0 | 16h 42m 0s 0ms | 5 |
45 | MARC | CULEBRAS PONS | NAVÀS | 40 | 17:00 | 09:48:02.0 | 16h 48m 2s 0ms | 4.97 |
46 | OLGA | COSTA GONFAUS | NAVÀS | 129 | 17:00 | 09:53:39.0 | 16h 53m 39s 0ms | 4.95 |
47 | ESTHER | RANZ FONT | PUIG-REIG | 133 | 17:00 | 09:53:44.0 | 16h 53m 44s 0ms | 4.95 |
48 | LLUIS | TUNEU ARXER | MANLLEU | 23 | 17:00 | 09:54:38.0 | 16h 54m 38s 0ms | 4.94 |
49 | DIONIS | GODOY GONZALEZ | NAVÀS | 135 | 17:00 | 09:54:42.0 | 16h 54m 42s 0ms | 4.94 |
50 | GABRIEL | RUBIO ASENSIO | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 39 | 17:00 | 09:54:59.0 | 16h 54m 59s 0ms | 4.94 |
51 | XAVIER | VIDIELLA CEREZUELA | CAMBRILS | 113 | 17:00 | 09:55:13.0 | 16h 55m 13s 0ms | 4.94 |
52 | JOSEP | PLANES VILÀ | SALLENT | 134 | 17:00 | 09:57:35.0 | 16h 57m 35s 0ms | 4.93 |
53 | GEMMA | RUSIÑOL ABAD | TERRASSA | 51 | 17:00 | 10:07:25.0 | 17h 07m 25s 0ms | 4.88 |
54 | EMILIA | RAMOS GINER | CORBERA DE LLOBREGAT | 74 | 17:00 | 10:11:46.0 | 17h 11m 46s 0ms | 4.86 |
55 | EUGENI | FALCON PONS | TERRASSA | 41 | 17:00 | 10:11:48.0 | 17h 11m 48s 0ms | 4.86 |
56 | ANNA | MIGUEL MIGUEL | RUBI | 42 | 17:00 | 10:11:50.0 | 17h 11m 50s 0ms | 4.86 |
57 | PAQUI | BELTRAN BERNADICH | SANT JOAN DE VILATORRDA | 26 | 17:00 | 10:11:52.0 | 17h 11m 52s 0ms | 4.86 |
58 | ROQUE | CAMINS BENAIGES | SANT JOAN DE VILATORRDA | 27 | 17:00 | 10:11:55.0 | 17h 11m 55s 0ms | 4.86 |
59 | VICTOR | CABALLERO | LA LLAGOSTA | 94 | 17:00 | 10:11:56.0 | 17h 11m 56s 0ms | 4.86 |
60 | MANUEL | CABALLERO | MONTCADA R. | 77 | 17:00 | 10:11:59.0 | 17h 11m 59s 0ms | 4.86 |
61 | ADRIÀ | ANDÚJAR SALLÉS | EL PAPIOL | 37 | 17:00 | 10:32:40.0 | 17h 32m 40s 0ms | 4.76 |
62 | ÁNGEL | MARÍN MAESTRO | TARRAGONA | 124 | 17:00 | 10:38:10.0 | 17h 38m 10s 0ms | 4.74 |
63 | JOAN CARLES | NAVARRO DE HARO | BARCELONA | 84 | 17:00 | 10:40:42.0 | 17h 40m 42s 0ms | 4.73 |
64 | EDUARDO | PUERTOLLANO LUPIAÑEZ | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 25 | 17:00 | 10:42:10.0 | 17h 42m 10s 0ms | 4.72 |
65 | EDUARD | SÁNCHEZ ARTIGAS | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 71 | 17:00 | 10:46:12.0 | 17h 46m 12s 0ms | 4.7 |
66 | XAVIER | CAROS DE LA CRUZ | BARCELONA | 59 | 17:00 | 10:46:16.0 | 17h 46m 16s 0ms | 4.7 |
67 | FRANCISCO | RAMOS MARTIN | MOLINS DE REI | 8 | 17:00 | 10:46:19.0 | 17h 46m 19s 0ms | 4.7 |
68 | JUAN ANTONIO | GOMEZ LUQUE | SANT JOAN ABADESSES | 58 | 17:00 | 10:46:24.0 | 17h 46m 24s 0ms | 4.7 |
69 | EDUARDO | SANZ SANTANO | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 24 | 17:00 | 10:46:37.0 | 17h 46m 37s 0ms | 4.7 |
70 | JOAN | ORTUÑO RODRÍGUEZ | IGUALADA | 70 | 17:00 | 10:46:51.0 | 17h 46m 51s 0ms | 4.7 |
71 | ESTEVE | GAONA SANZ | SANT FRUITÓS DE BAGES | 101 | 17:00 | 10:46:54.0 | 17h 46m 54s 0ms | 4.7 |
72 | SERGI | ARIMANY MUÑOZ | RODA DE TER | 14 | 17:00 | 10:50:15.0 | 17h 50m 15s 0ms | 4.68 |
73 | PERE JOAN | FIBLA PASCUAL | BADALONA | 115 | 17:00 | 10:50:17.0 | 17h 50m 17s 0ms | 4.68 |
74 | PAQUI | COBOS | SURIA | 31 | 17:00 | 10:54:20.0 | 17h 54m 20s 0ms | 4.66 |
75 | JOSÉ | FERNÁNDEZ LÓPEZ | SURIA | 32 | 17:00 | 10:54:23.0 | 17h 54m 23s 0ms | 4.66 |
76 | TICIÀ | SALA MELLADO | 120 | 17:00 | 11:01:32.0 | 18h 01m 32s 0ms | 4.63 | |
77 | MONTSE | JIMENEZ CINCA | OLESA DE MONTSERRAT | 103 | 17:00 | 11:14:20.0 | 18h 14m 20s 0ms | 4.58 |
78 | MARINA | SANTASUSANA ISACH | NAVÀS | 112 | 17:00 | 11:15:58.0 | 18h 15m 58s 0ms | 4.58 |
79 | M.ANGELS | MALAGARRIGA JUNCAROL | SANTPEDOR | 91 | 17:00 | 11:19:26.0 | 18h 19m 26s 0ms | 4.56 |
80 | CARME | VILADOMAT CORREDERA | NAVÀS | 80 | 17:00 | 11:19:29.0 | 18h 19m 29s 0ms | 4.56 |
81 | MONTSE | SALA RIBAS | NAVAS | 86 | 17:00 | 11:19:32.0 | 18h 19m 32s 0ms | 4.56 |
82 | JOSÉ | BELLÉS PRESAS | MONTCADA I REIXAC | 85 | 17:00 | 11:25:44.0 | 18h 25m 44s 0ms | 4.53 |
83 | SANTIAGO | FORMIGUERA SALA | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 68 | 17:00 | 12:08:08.0 | 19h 08m 8s 0ms | 4.36 |
84 | JOSEP | VIVÓ PÉREZ | BARCELONA | 21 | 17:00 | 12:31:26.0 | 19h 31m 26s 0ms | 4.28 |
85 | JUAN ANTONIO | LORENTE RUBIO | BARCELONA | 22 | 17:00 | 12:31:28.0 | 19h 31m 28s 0ms | 4.28 |
86 | XAVIER | CUENCA CAYUELAS | SANT ADRIÀ DE BESÓS | 66 | 17:00 | 12:31:30.0 | 19h 31m 30s 0ms | 4.28 |
87 | CARME | SANGÜESA PONS | TARRAGONA | 3 | 17:00 | 12:38:48.0 | 19h 38m 48s 0ms | 4.25 |
88 | JOSEP | TOMÀS FERRÉ | REUS | 1 | 17:00 | 12:38:53.0 | 19h 38m 53s 0ms | 4.25 |
89 | XAVIER | PEÑALVER VIDAL | VILAFRANCA DEL PENEDÉS | 7 | 17:00 | 12:38:56.0 | 19h 38m 56s 0ms | 4.25 |
90 | ANTONI | PÉREZ MOYA | BARCELONA | 56 | 17:00 | 12:39:00.0 | 19h 39m 0s 0ms | 4.25 |
91 | MOISÈS | FARGAS | LLEIDA | 60 | 17:00 | 13:20:52.0 | 20h 20m 52s 0ms | 4.11 |
92 | ALBERT | RUIZ AGUILA | LLANÇA | 46 | 17:00 | 13:20:59.0 | 20h 20m 59s 0ms | 4.11 |
93 | ALBERTO | VALVERDE AGUADO | OLIANA | 62 | 17:00 | 13:54:11.0 | 20h 54m 11s 0ms | 4 |
94 | DAVID | CANELA MIQUEL | EL CATLLAR | 78 | 17:00 | 14:18:26.0 | 21h 18m 26s 0ms | 3.92 |
95 | CARME | BERNAUS ROMERO | CAPELLADES | 12 | 17:00 | 14:18:55.0 | 21h 18m 55s 0ms | 3.92 |
96 | CESC | MULLERAT CAMPANERA | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 55 | 17:00 | 14:20:19.0 | 21h 20m 19s 0ms | 3.91 |
97 | MONTSE | BERENGUER SAFONT | PUIG-REIG | 95 | 17:00 | 14:24:27.0 | 21h 24m 27s 0ms | 3.9 |
98 | XAVIER | CAPDEVILA CARRERA | PUIG-REIG | 61 | 17:00 | 14:24:33.0 | 21h 24m 33s 0ms | 3.9 |
99 | RAFAEL | COSTA DACHS | NAVÀS | 38 | 17:00 | 14:24:39.0 | 21h 24m 39s 0ms | 3.9 |
100 | JUAN CARLOS | PEÑA ASTORGA | BARCELONA | 57 | 17:00 | 14:27:17.0 | 21h 27m 17s 0ms | 3.89 |
101 | XAVI | VIURA SOLER | 102 | 17:00 | 14:27:29.0 | 21h 27m 29s 0ms | 3.89 | |
102 | ANNA | XANDRI | VIC | 9 | 17:00 | 14:27:36.0 | 21h 27m 36s 0ms | 3.89 |
103 | JOSEP | FIERREZ BERENGUER | MANRESA | 111 | 17:00 | 14:27:41.0 | 21h 27m 41s 0ms | 3.89 |
104 | DANIEL | VIZCAINO VILLANUEVA | CORBERA | 36 | 17:00 | 14:34:59.0 | 21h 34m 59s 0ms | 3.87 |
105 | JAIME | VIZCAINO MATEU | 34 | 17:00 | 14:35:05.0 | 21h 35m 5s 0ms | 3.87 | |
106 | MILAGROS | VILLANUEVA TARRASON | CORBERA | 35 | 17:00 | 14:35:09.0 | 21h 35m 9s 0ms | 3.87 |
107 | MANUEL | MIRANDA CHAVES | RUBI | 43 | 17:00 | 14:35:12.0 | 21h 35m 12s 0ms | 3.87 |
108 | ALEX | GOMEZ SANCHEZ | MANRESA | 116 | 17:00 | 14:56:24.0 | 21h 56m 24s 0ms | 3.81 |
109 | BEGOÑA | CALLE JIMÉNEZ | MANRESA | 117 | 17:00 | 14:56:28.0 | 21h 56m 28s 0ms | 3.81 |
110 | JOSEP | GISBERT | NAVÀS | 139 | 17:00 | 14:56:33.0 | 21h 56m 33s 0ms | 3.81 |
111 | ANNA | MARTÍNEZ | NAVÀS | 140 | 17:00 | 14:56:42.0 | 21h 56m 42s 0ms | 3.81 |
Classificació
ROMÀNICA NAVÀS 2019 - Últim tram registrat: tram_12_navas-arribada
Veure Classificació del tram: