Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENTE | ROMERO PATON | SANT JOAN DE VILATORRADA | 269 | 09:16 | 10:03:47.100 | 0h 47m 47s 100ms | 13.02 |
2 | ALEIX | SELLARÉS GONZÁLEZ | NAVARCLES | 262 | 09:16 | 10:04:05.682 | 0h 48m 5s 682ms | 12.75 |
3 | MARC | ROMANÍ RODÉS | BARCELONA | 285 | 09:16 | 10:04:17.0 | 0h 48m 17s 0ms | 12.75 |
4 | MARCEL | ROMANÍ RODÉS | BARCELONA | 293 | 09:16 | 10:04:21.0 | 0h 48m 21s 0ms | 12.75 |
5 | BIEL | RAFOLS | BERGA | 249 | 09:16 | 10:04:45.0 | 0h 48m 45s 0ms | 12.75 |
6 | CARLOS | RAMIREZ MARTINEZ | NAVÀS | 282 | 09:16 | 10:05:25.214 | 0h 49m 25s 214ms | 12.49 |
7 | PAU | VENTURA SELLES | OLVAN | 263 | 09:16 | 10:05:27.138 | 0h 49m 27s 138ms | 12.49 |
8 | JORDI | VILÀ MORA | NAVÀS | 261 | 09:16 | 10:05:29.044 | 0h 49m 29s 044ms | 12.49 |
9 | ISAAC | MARTINEZ GUIRADO | NAVÀS | 295 | 09:16 | 10:07:31.107 | 0h 51m 31s 107ms | 12 |
10 | RAFA | CARMONA HERRERA | NAVÀS | 205 | 09:16 | 10:07:57.629 | 0h 51m 57s 629ms | 12 |
11 | DANIEL | GARCÍA BELLO | BARCELONA | 247 | 09:16 | 10:08:36.204 | 0h 52m 36s 204ms | 11.77 |
12 | XAVIER | GARCIA SANCHEZ | NAVÀS | 268 | 09:16 | 10:08:47.100 | 0h 52m 47s 100ms | 11.77 |
13 | GAEL | ALVAREZ DEL VAL | CASTELLLBISBAL | 207 | 09:16 | 10:09:41.144 | 0h 53m 41s 144ms | 11.55 |
14 | LLORENÇ | SANTMIQUEL ARGEMÍ | NAVÀS | 214 | 09:16 | 10:10:42.757 | 0h 54m 42s 757ms | 11.33 |
15 | DANI | MOYA VALLE | PRATS DE LLUÇANES | 264 | 09:16 | 10:10:44.677 | 0h 54m 44s 677ms | 11.33 |
16 | LLUÍS | VILÀ MUMBRÚ | NAVÀS | 215 | 09:16 | 10:11:08.553 | 0h 55m 8s 553ms | 11.13 |
17 | JORDI | ROS PERACHE | CAREGUE | 271 | 09:16 | 10:11:47.168 | 0h 55m 47s 168ms | 11.13 |
18 | GUILLEM | SANMIQUEL SAFONT | GIRONA | 265 | 09:16 | 10:11:48.433 | 0h 55m 48s 433ms | 11.13 |
19 | ANDREU | VILLAR ROSA | NAVÀS | 217 | 09:16 | 10:11:54.368 | 0h 55m 54s 368ms | 11.13 |
20 | JORDI | JODAR COMAS | SANTPEDOR | 39 | 09:16 | 10:13:25.355 | 0h 57m 25s 355ms | 10.74 |
21 | GERARD | COMELLAS BESA | NAVÀS | 296 | 09:16 | 10:13:34.435 | 0h 57m 34s 435ms | 10.74 |
22 | AARON | ALVAREZ DEL VAL | CASTELLLBISBAL | 208 | 09:16 | 10:15:09.553 | 0h 59m 9s 553ms | 10.37 |
23 | MIGUEL | ALVAREZ DIGON | CASTELLLBISBAL | 209 | 09:16 | 10:15:10.549 | 0h 59m 10s 549ms | 10.37 |
24 | GERARD | AROLA CASTRO | CORBERA DE LLOBREGAT | 254 | 09:16 | 10:15:17.530 | 0h 59m 17s 530ms | 10.37 |
25 | FEDE | AGUJETAS RUEDA | SURIA | 286 | 09:16 | 10:15:28.245 | 0h 59m 28s 245ms | 10.37 |
26 | ÀNGEL | CALSINA SANTASUSANA | PUIG-REIG | 274 | 09:16 | 10:15:38.988 | 0h 59m 38s 988ms | 10.37 |
27 | DAVID | BLANQUÉ SALLENT | PRATS DE LLUÇANÈS | 276 | 09:16 | 10:16:27.659 | 1h 00m 27s 659ms | 10.2 |
28 | JOAN | SERRA MARTI | GIRONELLA | 300 | 09:16 | 10:16:46.936 | 1h 00m 46s 936ms | 10.2 |
29 | SEBASTIA | FONT RIFÀ | NAVAS | 38 | 09:16 | 10:17:41.814 | 1h 01m 41s 814ms | 10.03 |
30 | GERARD | FUMANYA SALVANS | OLOST | 290 | 09:16 | 10:17:49.387 | 1h 01m 49s 387ms | 10.03 |
31 | AIDA | PEREZ MONDO | MANRESA | 281 | 09:16 | 10:18:07.908 | 1h 02m 7s 908ms | 9.87 |
32 | SIXTO | RODRIGO GARCÍA | BARCELONA | 278 | 09:16 | 10:18:42.232 | 1h 02m 42s 232ms | 9.87 |
33 | BERNAT | SANMIQUEL ROSSINYOL | SANT JOAN DE VILATORRADA | 287 | 09:16 | 10:18:46.958 | 1h 02m 46s 958ms | 9.87 |
34 | EDUARD | ORRIOLS PIJUAN | BALSARENY | 298 | 09:16 | 10:19:00.601 | 1h 03m 0s 601ms | 9.71 |
35 | JÚIA | GARRIGA FERRER | CALELLA | 284 | 09:16 | 10:19:05.644 | 1h 03m 5s 644ms | 9.71 |
36 | JORDI | CALMET SUBIRANA | OLOT | 233 | 09:16 | 10:19:33.445 | 1h 03m 33s 445ms | 9.71 |
37 | DIDI | BATLLÓ | NAVÀS | 242 | 09:16 | 10:19:37.987 | 1h 03m 37s 987ms | 9.71 |
38 | JOAN | SANCLIMENTS MANAU | ST. MATEU DE BAGES | 289 | 09:16 | 10:19:39.547 | 1h 03m 39s 547ms | 9.71 |
39 | JAN | CATALA REISS | GIRONELLA | 257 | 09:16 | 10:19:56.803 | 1h 03m 56s 803ms | 9.71 |
40 | JOSEP | COSTA ROTXES | NAVAS | 223 | 09:16 | 10:20:05.077 | 1h 04m 5s 077ms | 9.56 |
41 | JOAN LLUÍS | COMAS FONT | NAVÀS | 228 | 09:16 | 10:20:09.851 | 1h 04m 9s 851ms | 9.56 |
42 | MARC | SUADES VILA | CASSERRES | 266 | 09:16 | 10:20:28.507 | 1h 04m 28s 507ms | 9.56 |
43 | RUBEN | GRANE SERRANO | BERGA | 245 | 09:16 | 10:20:49.356 | 1h 04m 49s 356ms | 9.56 |
44 | ALBERT | GUTIÉRREZ VILALTA | MOIÀ | 243 | 09:16 | 10:21:47.003 | 1h 05m 47s 003ms | 9.42 |
45 | JORDI | SERRAT CAPDEVILA | MOIÀ | 235 | 09:16 | 10:21:59.456 | 1h 05m 59s 456ms | 9.42 |
46 | CARLES | ROMANÍ RODÉS | BARCELONA | 283 | 09:16 | 10:22:01.167 | 1h 06m 1s 167ms | 9.27 |
47 | MARTÍ | CASTANYER SOLER | NAVÀS | 225 | 09:16 | 10:22:29.625 | 1h 06m 29s 625ms | 9.27 |
48 | JUDIT | BRUCH ADELANTADO | BERGA | 294 | 09:16 | 10:23:18.680 | 1h 07m 18s 680ms | 9.13 |
49 | RAFA | ESPEJO ALGARRADA | SÚRIA | 236 | 09:16 | 10:24:03.705 | 1h 08m 3s 705ms | 9 |
50 | ANNA | BAREA GARCIA | PRATS DE LLUÇANES | 238 | 09:16 | 10:24:11.858 | 1h 08m 11s 858ms | 9 |
51 | ADRIA | NOGERA | PRATS DE LLUÇANES | 239 | 09:16 | 10:24:20.159 | 1h 08m 20s 159ms | 9 |
52 | XÈNIA | CURTICHS MALAGARRIGA | NAVÀS | 230 | 09:16 | 10:25:05.615 | 1h 09m 5s 615ms | 8.87 |
53 | ANNA | VANCELLS PRAT | PUIG-REIG | 258 | 09:16 | 10:25:23.350 | 1h 09m 23s 350ms | 8.87 |
54 | MÒNICA | LARRÈGULA MARTÍ | SANTPEDOR | 288 | 09:16 | 10:25:38.496 | 1h 09m 38s 496ms | 8.87 |
55 | ORIOL | SIBILA VIDAL | SANT CUGAT DEL VALLÉS | 13 | 09:16 | 10:26:07.670 | 1h 10m 7s 670ms | 8.74 |
56 | MARC | CULEBRAS PONS | NAVÀS | 232 | 09:16 | 10:26:55.337 | 1h 10m 55s 337ms | 8.74 |
57 | RAMON | MARTINEZ PAREJA | ARTÉS | 48 | 09:16 | 10:28:06.054 | 1h 12m 6s 054ms | 8.5 |
58 | JOSEP | DOMENECH PALAU | NAVÀS | 299 | 09:16 | 10:28:25.957 | 1h 12m 25s 957ms | 8.5 |
59 | SANTI | VILA OLIVA | MANRESA | 55 | 09:16 | 10:28:35.285 | 1h 12m 35s 285ms | 8.5 |
60 | FRANCESC | VIDAL SELGA | NAVÀS | 213 | 09:16 | 10:29:26.757 | 1h 13m 26s 757ms | 8.38 |
61 | SALVADOR | BUSQUETS GUBIANAS | NAVÀS | 292 | 09:16 | 10:29:33.370 | 1h 13m 33s 370ms | 8.38 |
62 | ANTONIO | HERNÁNDEZ MONTALBAN | ZARAGOZA | 210 | 09:16 | 10:30:42.521 | 1h 14m 42s 521ms | 8.27 |
63 | JORDI | GUIU PUJOLS | NAVÀS | 291 | 09:16 | 10:30:54.850 | 1h 14m 54s 850ms | 8.27 |
64 | FRANCESC | SERRA SELGA | NAVÀS | 275 | 09:16 | 10:36:17.346 | 1h 20m 17s 346ms | 7.65 |
65 | PILAR | GUTIÉRREZ VILALTA | MOIÀ | 234 | 09:16 | 10:37:10.433 | 1h 21m 10s 433ms | 7.56 |
66 | TONI | GUTIÉRREZ CAMARA | MOIÀ | 244 | 09:16 | 10:37:17.569 | 1h 21m 17s 569ms | 7.56 |
67 | MARC | BALAGUER VILA | SABADELL | 267 | 09:16 | 10:39:49.722 | 1h 23m 49s 722ms | 7.37 |
68 | LLUÍS | COMPANY SERRA | GIRONELLA | 279 | 09:16 | 10:40:55.162 | 1h 24m 55s 162ms | 7.29 |
69 | ESTHER | VEGA VALDEÓN | BARCELONA | 248 | 09:16 | 10:40:58.565 | 1h 24m 58s 565ms | 7.29 |
70 | ANA | RUANO RUZAFA | BARCELONA | 280 | 09:16 | 10:43:13.324 | 1h 27m 13s 324ms | 7.03 |
71 | JÚLIA | SERRA CASAFONT | GIRONELLA | 260 | 09:16 | 10:44:04.451 | 1h 28m 4s 451ms | 6.95 |
72 | MARIA | ROVIRA BASCOMPTE | AVIÀ | 224 | 09:16 | 10:44:11.663 | 1h 28m 11s 663ms | 6.95 |
73 | ELENA | MARTÍN GARCÍA | SANT QUIRZE DEL VALLÉS | 240 | 09:16 | 10:48:03.405 | 1h 32m 3s 405ms | 6.65 |
74 | HECTOR | HERNÁNDEZ EDO | SANT QUIRZE DEL VALLÉS | 241 | 09:16 | 10:48:04.723 | 1h 32m 4s 723ms | 6.65 |
75 | MªCARME | ESCUDÉ OBRADORS | BALSARENY | 221 | 09:16 | 10:57:46.766 | 1h 41m 46s 766ms | 6.06 |
76 | XAVI | MANUBENS RODRÍGUEZ | SALLENT | 220 | 09:16 | 10:59:00.844 | 1h 43m 0s 844ms | 5.94 |
77 | ANNA | VILASECA TORNER | SALLENT | 219 | 09:16 | 10:59:02.237 | 1h 43m 2s 237ms | 5.94 |
78 | IVAN | MARTOS TAPIA | TERRASSA | 212 | 09:16 | 10:59:22.092 | 1h 43m 22s 092ms | 5.94 |
Classificació
Trenca 1 Pic 2018 - Últim tram registrat: tram_1_navas-arribada
Veure Classificació del tram: